INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10494300 | Cabo mont. p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 2,00 | 0,60% | 250267025 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10701030 | Módulo espec. p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 1,00 | 10,95% | 250267025 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10397477 | Módulo espec. p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 3,00 | 29,10% | 250267025 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10298281 | Chassi p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 5,00 | 9,86% | 250267025 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10118696 | Módulo espec. p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 11,00 | 30,56% | 250267025 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10914982 | Fonte espec. p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 7,00 | 15,49% | 250267025 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10494300 | Cabo mont. p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 2,00 | 0,73% | 250267025 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10622267 | Módulo espec. p/CLP Allen Bradley | 2600 | A032 | 3,00 | 2,73% | 250267025 |
No estado em que se encontram