LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | USM2 | 15912965 | MANGOTE FLEXIVEL CAMIN PERLINI RDP490/* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
155 | USM2 | 15912939 | MANGUEIRA 100000006675 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912991 | MANGUEIRA 100000024365 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
155 | USM2 | 15912983 | MANGUEIRA 100000024366 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15913007 | MANGUEIRA 100000027269 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
155 | USM2 | 15912987 | MANGUEIRA 100000027340 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
155 | USM2 | 15913009 | MANGUEIRA 100000027416 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912997 | MANGUEIRA 100000027418 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
155 | USM2 | 15912957 | MANGUEIRA 100000033350 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912925 | MANGUEIRA 100000033351 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912966 | MANGUEIRA 100000033364 "USAR 15917729" | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
155 | USM2 | 15912968 | MANGUEIRA 100000033367 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912972 | MANGUEIRA 100000033368 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
155 | USM2 | 15912950 | MANGUEIRA 100000042756 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912958 | MANGUEIRA 100000042757 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912964 | MANGUEIRA 100000042759 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
155 | USM2 | 15912953 | MANGUEIRA 100000042767 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
155 | USM2 | 15912969 | MANGUEIRA 100000047769 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
155 | UME2 | 15912970 | MANGUEIRA 100000047771 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
155 | USM2 | 15912970 | MANGUEIRA 100000047771 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
155 | USM2 | 15912982 | MANGUEIRA 100000047775 CAMIN PERLINI * | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
155 | USM2 | 15912963 | MANGUEIRA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 11,0 | UN |
155 | USM2 | 15913004 | MANGUEIRA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
155 | USM2 | 15738583 | MANGUEIRA CAMINHAO RANDON/2005 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
155 | USM2 | 15912973 | MANGUEIRA AR 100000042768 CAMIN RDP49* | RANDON PERLINI | 20,0 | UN |
155 | USM2 | 15847888 | MANGUEIRA HIDRAULICA CAMINHAO RDP 470/* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
155 | USM2 | 15912995 | MANGUEIRA TUBULAR 100000027444 CAMIN P* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
No estado em que se encontram