| Lote | Cód. | Descrição | Qte | Unidade Métrica | Fabricante | Descrição do grupo de mercadorias | Peso estimado em Kg | Referência Nº lote | Centro | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 20 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 37,69 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Grampo de Ciclo com 27 mm de Diâmetro | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,25 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada Externo com Rosca de 1/2-13 pol | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,20 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002798 | Sensor de Pressão com Modulação por Largura de Pulso de 5 kHz | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 1 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001634 | Adaptador Pneumático e Pré-lubrificante de Cotovelo de 45 Graus | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,60 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000920 | TUBO A | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,06 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000920 | TUBO A | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,05 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007833 | CONJ CHAPA | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003017 | CONJ CABO | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35006462 | Conjunto do Interruptor – Pressão | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001634 | Adaptador do Tubo de Ar | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001685 | Espaçador do Grupo da Porta de Acesso | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003017 | CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | Suporte ROPS Fechado da Cabine | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008229 | Porta do Compartimento da Cabine | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002798 | RETENTOR | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,20 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,05 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002829 | Kit - Conector do Plugue | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002144 | Meia Abraçadeira de Tubo Único com 88,90 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000920 | CONJ TUBO | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000920 | CONJ TUBO | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002412 | Tampa da Válvula do Acumulador | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de válvulas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | CONJ MANGUEIRA | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | CONJ SUPORTE | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,05 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | Suporte de Degrau | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002415 | Rolamento Tipo Luva com 235 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001858 | DOBRADIÇA | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002426 | Capa do Rolamento Cônico Único com Diâmetro Externo de 230 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008234 | Respiro do Reservatório Hidráulico | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003070 | Degrau de Escada com 362 mm de Comprimento | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo leve | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002144 | Abraçadeira de Parafuso em T com 68,25 mm a 76,25 mm de Diâmetro | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 19,28 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008978 | Anteparo Térmico de Pós-arrefecedor | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,20 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com Diâmetro Externo de 29,74 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007833 | CONJ CHAPA DIREITA | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | SUPORTE | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007833 | CONJ CHAPA | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,05 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | 252-7156 | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002845 | Conjunto do Atuador | 1 | PC | CATERPILLAR | Atuadores | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002798 | Sensor de Posição Giratório de 25 mA | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,20 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | 271-4698 | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,05 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | GARRA DE FERRO | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003506 | Modo Hidrostático | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e insumos e acessórios de componentes eletrônicos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002412 | Tampa Ventilada para filtro de combustível | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de válvulas | 0,25 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001956 | Grupo da Bomba – Pistão | 1 | PC | CATERPILLAR | Bombas | 0,20 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O da Roda de Aro com 573,02 mm de Diâmetro Interno | 1 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 1 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001684 | Haste de Aço Sólido de Curva Única para Corrimão | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,60 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel de Retenção com 8,59 mm de Diâmetro Externo Livre | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,06 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela com 17 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,05 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000920 | CONJ TUBO | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002798 | Sensor de Pressão Atmosférica | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007833 | Chapa Protetora do Acumulador com 3,2 mm de Comprimento | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001437 | Vidro de Porta da Cabine do Operador | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003017 | Cabo do Pedal do Governador com 2.450 mm de Comprimento | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003440 | Indicador de Desgaste do Freio de Rosca 7/8-14 | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002391 | CONJ VÁLVULA | 1 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000920 | Tubo de Extremidades de Flange de Peça Única de 88,90 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007721 | Trava externa da alavanca com 108 mm de comprimento | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001684 | Contrapino de aço tipo divisão com 19,05 mm de extensão | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada M30-3,5 x 500 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Meio Grampo de Tubo Único com Diâmetro Interno de 40 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003496 | Termostato do Motor | 1 | PC | CATERPILLAR | Instrumentos de medição de temperatura e calor | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Calço | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras com 22 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Selo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002391 | VÁLVULA | 1 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001684 | Pino de Mola de Extremidade de Chanfro com Comprimento de 15,88 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001684 | Pino de Articulação | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Selo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Meio Grampo de Ranhura com 52 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003206 | BLOCO | 1 | PC | CATERPILLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000983 | Para-lamas da Báscula de Despejo | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo leve | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Selo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001688 | Mola de Compressão com 19,05 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Molas | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002836 | Plugue sextavado de rosca 1 1/2-12-2A | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007833 | Chapa do Indicador de Reservatório Hidráulico | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003017 | Cabo da Bateria | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Meio Grampo de Tubo Único com Diâmetro Interno de 70 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Grampo de Tubo Único com 70 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002415 | Rolamentos de Rolos Cônicos de 85 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008234 | Placa de Fixação de Doze Parafusos com 25 mm de Espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002829 | Kit-Conector da Tomada | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001685 | Espaçador de Borracha com 20 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 7,59 mm de Diâmetro Interno | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003058 | Soquete do Conector | 15 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001684 | Contraporca Sextavada M12 x 1,75 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001685 | Espaçador de 5 mm de espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001684 | Pino de Articulação com 121 mm de Diâmetro Externo | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | ARRUELA PLANA | 8 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001634 | Adaptador de Cotovelo | 3 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 12 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela Rígida com 12 mm de Espessura | 3 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Porca Sextavada de 0,5 pol | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Selo de Borracha Retangular de 44,70 mm | 3 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | SELO-RETANGULAR | 4 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Pacote de Calços de Aço com 1,76 mm de Espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002144 | Abraçadeira Tipo Cinta em Mola do Parafuso em T | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | CONJ SUPORTE | 2 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor Interno com 167,03 mm de Diâmetro Livre | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 2 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela Rígida com 11 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela de Encosto com 2,79 mm de Espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça de 12 Pontos com Rosca de 3/4-16 | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002798 | Retentor da Tubulação de Água com Largura de 66,80 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Calço de Aço com 1,07 mm de Espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001684 | Pino Isolante com 10,50 mm de Diâmetro Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12 | 6 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 786,76 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de cabeça sextavada de 1 1/4''-12 x 6 1/2'' | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel Retentor em O com 56,74 mm de Diâmetro Interno | 5 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008234 | RESPIRO | 2 | UN | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 3/4 pol | 3 | EA | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001636 | Bujão Sextavado de Rosca 1/8-27 | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela Dura com 13,5 mm de Diâmetro Interno | 28 | UN | CATERPILLAR | Arruelas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | KIT DE JUNTA | 51 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Selo Tipo Lábio com 184,35 mm de Diâmetro Externo | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel-Retenção | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007833 | Clipe meio Tang com 46,00 mm de diâmetro interno | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça com 12 Pontos | 6 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002412 | Tampa de Rolamento | 3 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de válvulas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Selo | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Porca Hexagonal de 0,500 pol | 80 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001634 | Adaptador de Anel Retentor Reto de Cabeça Sextavada 1-14 | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Porca Sextavada com Rosca de 1-1/4-12 | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001634 | Adaptador de cotovelo de 90 graus de comprimento de 27,70 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela com 16,66 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Selo redondo com diâmetro interno de 15,60 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001087 | Anel de Retenção (Anel de Retenção) | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Máquina da Cabeça de Botão do Soquete Sextavado de Rosca 10-32 | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso do Conjunto de Cabeça Sextavada de 3/8 pol-16 x 1 1/4 pol | 34 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001634 | Cotovelo de 90 Graus com 152,4 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 7/8 pol -9 x 1 1/2 pol | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de cabeça sextavada 1/2''-13 x 1 3/8'’ | 15 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 5/16 pol -18 x 1 3/8 pol | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002415 | Rolamento de esferas de diâmetro externo de 72 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Prisioneiro de Travamento Cônico Oco de 1 3/8-16-2A | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35007531 | Pinça Retentora do Pino Reman com 177,67 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 150 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Porca de Solda M12 | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura | 11 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela com 22 mm de Diâmetro Interno | 4 | UN | CATERPILLAR | Arruelas | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm | 38 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35001682 | Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno | 8 | UN | CATERPILLAR | Arruelas | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002836 | Plugue sextavado de rosca 1/4-18 NPTF | 2 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003206 | BLOCO | 5 | PC | CATERPILLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 0,02 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | SUPORTE | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | SUPORTE | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,01 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35008434 | Suporte da Trava do Capô | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35003206 | Bloco da Abraçadeira de Controle do Freio de Serviço | 4 | PC | CATERPILLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 0,10 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35002415 | Rolamento Tipo Luva (Bucha) | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,15 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
| 113 | 35000983 | Para-choque com 25,40 mm de Diâmetro Máximo da Base | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo leve | 0,50 | MBSSG-033-2025 | 4750 | S/ info |
