| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025310 | Bucha p/compr. I.RAND | UN | 7.0 | 1,74% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025326 | Parafuso p/compr. D.RAND | UN | 1.0 | 3,09% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10042109 | Junta p/compr. I.RAND | UN | 2.0 | 0,16% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10081401 | Elemento filtrante p/compr. WAYNE | UN | 1.0 | 0,20% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10097769 | Borracha b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 20.0 | 0,66% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10104302 | Parafuso p/compr. I.RAND | UN | 4.0 | 1,53% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10104453 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 3.0 | 8,61% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10104453 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 2,87% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10105035 | Mola p/compr. I.RAND | UN | 7.0 | 1,73% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10113057 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 3.0 | 3,13% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10113057 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 1,04% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10113097 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 2.0 | 3,58% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10119526 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 4.0 | 4,43% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10119579 | Reparo específico p/compr. DEMAG | UN | 3.0 | 12,23% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10119707 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 3.0 | 2,57% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10120189 | Jogo p/compr. DEMAG | UN | 8.0 | 11,43% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10127533 | Elemento p/compr. I.RAND | UN | 50.0 | 3,42% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10129779 | Junta p/compr. I.RAND | UN | 8.0 | 0,82% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10130284 | Vela p/compr. I.RAND | UN | 5.0 | 2,74% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10131082 | Parafuso p/compr. I.RAND | UN | 4.0 | 1,03% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10131670 | Trava p/compr. I.RAND | UN | 6.0 | 4,20% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10148810 | Mancal específico p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 15,36% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10185877 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 6.0 | 1,93% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10217871 | Jogo p/compr. WORTH | UN | 1.0 | 1,91% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10217871 | Jogo p/compr. WORTH | UN | 2.0 | 3,81% | 240277176 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10217914 | Engaxetamento p/compr. I.RAND | UN | 2.0 | 5,77% | 240277176 |
No estado em que se encontram