Relação de Tubos Sem Costura
Qtd (metros) Bitola Sch
12 1,5" 80
42 1,25" 40
12 1" 80
180 2,5" 40
18 3,5" 80
75,88 3" 40
23,73 3" 80
220,5 4" 40
15,78 5" 40
3,9 6" 12,57mm
30,61 6" 80
132 6" 40
19,08 8" 80
23,49 8" 40
7,18 8" 120
5,88 8" 160
3,51 8" 31,75mm
66 8" 30
77 8" 20
51,67 10" 30
5,6 10" XXS
20,07 10" 40
4,08 10" 60
6,04 12" 140
3,1 12" XS
31 12" 80
11,61 12" 20
6 12" STD
27,37 14" 40
4,23 14" 30
4,81 14" 10
6 18" 10
5,85 18" STD
5,15 20" 40
5,76 20" 10
4,6 20" XS
5,81 30" 20