| LOTE
LEILÃO |
ETIQUETA REF.
LOCAL |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO BREVE DO MATERIAL | DESCRIÇÃO LONGE DO MATERIAL | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
| 102 | WCP | LINHA DE BOBINA APÓS ETAPA DO BLOCO ACABADOR PARA PRODUÇÃO DE FIO-MÁQUINA (WIRE RODS) COM CAPACIDADE DE 35 T/H NAS BITOLAS DE 5,5; 6,3; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 9,5; 10,0; 12,0 E 12,5 MM. | LINHA DE BOBINA APÓS ETAPA DO BLOCO ACABADOR PARA PRODUÇÃO DE
FIO-MÁQUINA (WIRE RODS) COM CAPACIDADE DE 35 T/H NAS BITOLAS DE 5,5; 6,3;
6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 9,5; 10,0; 12,0 E 12,5 MM. A LINHA DE BOBINA É FABRICADA/PROJETADA PELA SMS E É COMPOSTA PELO CAMINHO DE BARRAS APÓS BLOCO ACABADOR, SISTEMA DE RESFRIAMENTO COM CAIXA D’ÁGUA, PINCH ROLL, FORMADOR DE ESPIRAS, STELMOR (RAMPA E SISTEMA DE RESFRIAMENTO COM 06 VENTILADORES), SISTEMA DE FORMAÇÃO E ELEVAÇÃO DE BOBINAS, SISTEMA DE TRANSPORTE DE BOBINAS, SISTEMA DE PRENSA E AMARRAÇÃO DE BOBINAS, SISTEMA DE PESAGEM E RETIRADA DE BOBINA. |
1 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | WCP | 953407 | MOTOR IND 2F 95KW 460VCC | MOTOR CORRENTE CONTINUA; EXCITACAO: INDEPENDENTE; NUMERO FASES:
BIFASICO; POTENCIA: 95 KW; TENSAO ALIMENTACAO: 460 VCC; MODELO CARCACA: GH200XK; GRAU PROTECAO CARCACA: IP-23; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: H/F; TENSAO CAMPO: 312,20 VCC; CORRENTE CAMPO: 6.1 ~ 2.66 A; RESISTENCIA CAMPO: 0,2 OHM; TENSAO ARMADURA: 460 V; CORRENTE ARMADURA: 231 A; ROTACAO: 1000 - 1900 RPM; FORMA CONSTRUTIVA: B3; NORMAS APLICAVEIS: ABNT NBR, IEC 34-1; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: VENTILACAO FORCADA EXTERNA; COR CARCACA: CINZA RAL 7031; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO DE SERIE 74573 - 2009; FABRICANTE-REFERENCIA: NIDEC-GH200XK/95KW; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. CARCACA: GH200XK; GRAU PROTECAO CARCACA: IP-23; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: H/F; TENSAO CAMPO: 312,20 VCC; CORRENTE CAMPO: 6.1 ~ 2.66 A; RESISTENCIA CAMPO: 0,2 OHM; TENSAO ARMADURA: 460 V; CORRENTE ARMADURA: 231 A; ROTACAO: 1000 - 1900 RPM; FORMA CONSTRUTIVA: B3; NORMAS APLICAVEIS: ABNT NBR, IEC 34-1; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: VENTILACAO FORCADA EXTERNA; COR CARCACA: CINZA RAL 7031; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO DE SERIE 74573 - 2009; FABRICANTE-REFERENCIA: NIDEC-GH200XK/95KW; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
4 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 304769 | ROLO SI-DE-M-422-022-01 P3 SNB | NOME MODIFICADOR: ROLO ; APLICACAO: PINCH ROLL 3; SUBAPLICACAO:
LAMINACAO; CODIGO DO DESENHO: SI-DE-M-422-022-01; POSICAO DO DESENHO: POS 3; DETENTOR DO DESENHO: SINOBRAS; FORNECEDORES HOMOLOGADOS: TEAGUTEC DESENHO SINOBRAS: SI-DE-M-422-022-01 |
18 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 953408 | MOTOR IND 2F 80KW 460VCC | MOTOR CORRENTE CONTINUA; EXCITACAO: INDEPENDENTE; NUMERO FASES:
BIFASICO; POTENCIA: 80 KW; TENSAO ALIMENTACAO: 460 VCC; MODELO CARCACA: GH200MK; GRAU PROTECAO CARCACA: IP-23; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: H/F; TENSAO CAMPO: 311,90 VCC; CORRENTE CAMPO: 4.8 ~ 2,45 A; RESISTENCIA CAMPO: 0,2 OHM; TENSAO ARMADURA: 460 V; CORRENTE ARMADURA: 200 A; ROTACAO: 1000 - 1650 RPM; FORMA CONSTRUTIVA: B3; NORMAS APLICAVEIS: ABNT NBR; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: VENTILACAO FORCADA EXTERNA; COR CARCACA: CINZA RAL 7031; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: NUMERO DE SERIE 74572-2009; FABRICANTE-REFERENCIA: NIDEC-GH200MK/80KW; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 305133 | CILINDRO KWANGSHIN GC250 | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: 2ND; APLICACAO-MODELO: COMPRESSOR DE OXIGENIO VPSA; FABRICANTE: KWANGSHIN; REFERENCIA: GC250 | 6 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | MOTOR AUXILIAR PR04 | MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA: 2.2KW; CORRENTE: 4.9A | 6 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | WCP | 352469 | TUBO SI-DE-M-446-030-01 SINOBRAS | TUBO; NOME MODIFICADOR: FORMADOR DE ESPIRAS Ø38 RAIO 540MM; APLICACAO: FORMADOR DE ESPIRAS; DESENHO-POSICAO: SI-DE-M-446-030-01; DETENTOR DESENHO: SINOBRAS; FABRICANTE-REFERENCIA: SMS-0561007-32.000 | 3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 352469 | TUBO SI-DE-M-446-030-01 SINOBRAS | TUBO; NOME MODIFICADOR: FORMADOR DE ESPIRAS Ø38 RAIO 540MM;
APLICACAO: FORMADOR DE ESPIRAS; DESENHO-POSICAO: SI-DE-M-446-030-01; DETENTOR DESENHO: SINOBRAS; FABRICANTE-REFERENCIA: SMS-0561007-32.000 |
3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 313681 | CILINDRO SIMAC 6600703/92601 ITEM 25A | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: HIDRAULICO; APLICACAO-MODELO:
LAMINACAO - SISTEMA ELEVACAO GUIAS AMARRADEIRA BOBINAS; FABRICANTE: SIMAC; REFERENCIA: 6600703/92601 ITEM 25A |
2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 304769 | ROLO SI-DE-M-422-022-01 P3 SNB | NOME MODIFICADOR: ROLO ; APLICACAO: PINCH ROLL 3; SUBAPLICACAO: LAMINACAO; CODIGO DO DESENHO: SI-DE-M-422-022-01; POSICAO DO DESENHO: POS 3; DETENTOR DO DESENHO: SINOBRAS; FORNECEDORES HOMOLOGADOS: TEAGUTEC | 4 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 309393 | CILINDRO SIMAC 6600704/92601 ITEM 25A | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: HIDRAULICO; APLICACAO-MODELO:
LAMINACAO - AMARRADEIRAS; FABRICANTE: SIMAC; REFERENCIA: 6600704/92601 ITEM 25A ITEM 25A) |
2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 953122 | MOTOR ELET CA TR 30KW 220/380/440V 60HZ | MOTOR ELETRICO CORRENTE ALTERNADA; SINCRONISMO: ASSINCR
INDUC ALTO RENDIMENTO PREMIUM; NUMERO
FASES: TRIFASICO; NUMERO POLOS: 6; POTENCIA: 30 KW; TENSAO NOMINAL: 220/380/440 V; FREQUENCIA: 60 HZ; MODELO CARCACA: 200L; GRAU PROTECAO CARCACA: IP W55; CATEGORIA CONJUGADO: N; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: F; FATOR SERVICO: 1.25; FORMA CONSTRUTIVA: B3T; NORMA APLICADA: ABNT NBR 17094-1; ROTOR: GAIOLA ESQUILO; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: IC411 - TFVE; COR CARCACA: RAL 5009; CARACTERISTICA ADICIONAL: RPM 1180; FABRICANTE-REFERENCIA: WEG-W22-PREMIUM EFFICIENCY-13677933; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | MOTOR AUXILIAR FORMADOR DE ESPIRAS | MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA: 2.2KW; CORRENTE: 4.9A | 3 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | WCP | BOMBA HIDRÁULICA | MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO; POTÊNCIA:75 KW/100CV; | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | WCP | 373540 | TRAN LIN BALLUFF BTL7-E500-M0900-B-S32 | NOME MODIFICADOR: TRANSDUTOR LINEAR ; APLICACAO-MODELO:
FORNO-BTL7; SUBAPLICACAO: MEDICAO DESLOCAMENTO CILINDRO; SERIE: BTL; FABRICANTE: BALLUFF; REFERENCIA: BTL7-E500-M0900-B-S32 |
3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 353595 | INVERSOR FR 400/480VCA 0~500HZ 15A18,5KW | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO ALIMENTACAO: 400/480 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 31 A; FREQUENCIA SAIDA: 0 ~ 500 HZ; POTENCIA MOTOR: 15 A 18,5 KW; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: VERTICAL EM PAINEL PROPRIO; RECURSO SEGURANCA: CURTO-CIRCUITO, FALTA FASE, SOBRE CORRENTE SAIDA, SOBRECORRENTE SAIDA, SOBRETEMPERATURA, SOBRETENSAO, SUBTENSAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: S9O09-SERIE ADV200; FABRICANTE-REFERENCIA: GEFRAN-ADV3150KBX4; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 383586 | TRANSDUTOR DESLOC LINEAR 1450MM | TRANSDUTOR DESLOCAMENTO LINEAR; PRINCIPIO FUNCIONAMENTO:
CORRENTE CONTINUA; MODELO: BTL7; MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO; RANGE MEDICAO: 1450 MM; REPETIBILIDADE: 0,005 MM; ENCAPSULAMENTO: LISO; DIAMETRO: 10,2 MM; COMPRIMENTO: 1450 MM; TENSAO ALIMENTACAO: 10~30 VCC; TEMPERATURA OPERACAO: -40 ~ 85 ºC; FABRICANTE-REFERENCIA: BALLUFF-BTL7-E500-M1450-B-S32 |
2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 307994 | SENS SICK WT45R200S04S | SENSOR; TIPO: OPTICO; FABRICANTE: SICK; REFERENCIA:
WT45R200S04S; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
5 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 321253 | CILINDRO PNEUM DP ACAO 82,6MM 80MM | CILINDRO PNEUMATICO COM HASTE; ACAO: DUPLA ACAO; TIPO: HEAVY
DUTY; AMORTECIMENTO: REGULAVEL POSICOES FINAIS; TIPO EMBOLO: NAO MAGNETICO; FORMATO EMBOLO: CIRCULAR; POSICAO CONEXOES: CABECOTE DIANTEIRO / TRASEIRO; FIXACAO: CABECOTE DIANTEIRO / TRASEIRO; PRESSAO MAXIMA: 18 BAR; MATERIAL CABECOTE: ACO CARBONO; MATERIAL CAMISA: ACO CARBONO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA-NBR; HASTE: REDONDA PASSANTE SOLIDA; MATERIAL HASTE: ACO CARBONO SAE 1045 CROMADO; TIPO EXTREMIDADE HASTE: ROSCA EXTERNA; EXTREMIDADE HASTE: 33 X 2 MM; CONEXAO: BSP 3/4 "; DIAMETRO CILINDRO: 82,6 MM; CURSO: 80 MM |
3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 353595 | INVERSOR FR 400/480VCA 0~500HZ 15A18,5KW | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO
ALIMENTACAO: 400/480 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 31 A; FREQUENCIA SAIDA: 0
~ 500 HZ; POTENCIA MOTOR: 15 A 18,5 KW; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: VERTICAL EM PAINEL PROPRIO; RECURSO SEGURANCA: CURTO-CIRCUITO, FALTA FASE, SOBRE CORRENTE SAIDA, SOBRECORRENTE SAIDA, SOBRETEMPERATURA, SOBRETENSAO, SUBTENSAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: S9O09-SERIE ADV200; FABRICANTE-REFERENCIA: GEFRAN-ADV3150KBX4; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | MOTOR DA ESTAÇÃO | MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO; POTÊNCIA:1.8KW; | 2 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | WCP | 503015 | CILINDRO HIDR DUPL ACAO 180X250MM | CILINDRO HIDRAULICO; ACAO: DUPLA ACAO; ATUACAO: AVANCO OLEO / RETORNO OLEO; POSICAO CONEXOES: CABECOTE DIANTEIRO; MATERIAL VEDACAO:BORRACHA VITON; HASTE: REDONDA SOLIDA; EXTREMIDADE HASTE: M90 X 3 MM; CONEXAO: NPT 1.1/4 "; AMORTECIMENTO: DIANTEIRO/TRASEIRO;DIAMETRO CILINDRO: 180 MM; CURSO: 250 MM; ACESSORIO: ARTICULACAO TRAZEIRA ROTULA | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 309412 | CILINDRO SIMAC 6600702/92602 ITEM 25B | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: HIDRAULICO; APLICACAO-MODELO:
LAMINACAO - PRENSA DE BOBINAS; FABRICANTE: SIMAC; REFERENCIA: 6600702/92602 ITEM 25B |
2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 361519 | VALVULA ELET 5/2V 1/2" FL 24VCC | VALVULA DIRECIONAL ELETROPNEUMATICA; NUMERO VIAS: 5 VIAS; NUMERO POSICAO: 2 POSICOES; MATERIAL CORPO: POLIAMIDA; VEDACAO: BORRACHA NITRILICA/POLIURETANO; ATUACAO: SOLENOIDE; RETORNO: MOLA; MONTAGEM: INDIVIDUAL; CONDICAO INICIAL: NORMAL FECHADO; FAIXA TRABALHO: 2~12 BAR; DIAMETRO CONEXAO: 1/2 "; CONEXAO: FLANGE; ACIONAMENTO AUXILIAR: MANUAL; DIAMETRO ROSCA PILOTO: SEM PILOTO; FREQUENCIA: 60 HZ; TENSAO BOBINA: 24 VCC; FABRICANTE-REFERENCIA: PARKER-DX3-621-711MS; SEGURANCA: ATENDER A NR13 - ATENDER OBRIGATORIAMENTE A ASME SECAO VIII DIVISAO 1 E 2, ASSIM COMO A NR 13. | 3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 306511 | MODULO 6GK7443-1EX11-0XE0 SIEMENS | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: COMUNICACAO; REFERENCIA: 6GK7443-1EX11-0XE0; FABRICANTE: SIEMENS; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 309391 | CILINDRO 1931.0052/926.01-25A SIMAC | CILINDRO; DESENHO-POSICAO: 1931.0052/926.01-25A; DETENTOR DESENHO: SIMAC | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 304246 | CILINDRO SIDEM44903301 SINOBRAS | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: HIDRAULICO; SUBAPLICACAO: HASTE; APLICACAO: LAMINADOR; DESENHO-POSICAO: SI-DE-M-449-033-01; DETENTOR DESENHO: SINOBRAS | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 309417 | CILINDRO SIMAC 19310057/92601 ITEM 25A | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: HIDRAULICO; APLICACAO-MODELO:
LAMINACAO - ESTACOES DE BOBINAS; FABRICANTE: SIMAC; REFERENCIA: 19310057/92601 ITEM 25A |
3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 314757 | CILINDRO SIDEM42422601 SINOBRAS | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: PLANO; SUBAPLICACAO: GAIOLA 13/14; DESENHO-POSICAO: SI-DE-M-424-226-01; DETENTOR DESENHO: SINOBRAS | 2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 366576 | CILINDRO HIDR DUPL ACAO 80X1500MM | CILINDRO HIDRAULICO; APLICACAO: ELEVADOR DE BOBINAS; ACAO: DUPLA
ACAO; ATUACAO: AVANCO OLEO / RETORNO OLEO; POSICAO CONEXOES: CABECOTE DIANTEIRO / TRASEIRO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA NITRILICA-NBR; HASTE: REDONDA COM SENSOR; EXTREMIDADE HASTE: M42 X 2 MM; CONEXAO: BSP 3/4 "; AMORTECIMENTO: DIANTEIRO/TRASEIRO; DIAMETRO CILINDRO: 80 MM; CURSO: 1500 MM; ACESSORIO: SEM ACESSORIO; FABRICANTE-REFERENCIA: REXROTH-PN 160 MT4-80/56-1500MM= XV350; SEGURANCA: ATENDER A NR13 - ATENDER OBRIGATORIAMENTE A ASME SECAO VIII DIVISAO 1 E 2, ASSIM COMO A NR 13. |
1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 300153 | PALHETA HIDR 25VQ21A | NOME MODIFICADOR: PALHETA HIDRAULICA ; APLICACAO-MODELO: BOMBA; FABRICANTE: VICKERS; REFERENCIA: 25VQ21A; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. | 5 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 304246 | CILINDRO SIDEM44903301 SINOBRAS | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: HIDRAULICO; SUBAPLICACAO: HASTE;
APLICACAO: LAMINADOR; DESENHO-POSICAO: SI-DE-M-449-033-01; DETENTOR DESENHO: SINOBRAS |
3 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 306455 | MODULO 6ES7407-0DA02-0AA0 SIEMENS | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: FONTE; REFERENCIA: 6ES7407-0DA02-0AA0; FABRICANTE: SIEMENS; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. | 4 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 312151 | DISJUNTOR CX MOLD 3P 690VCA 1250A | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA; TIPO CIRCUITO APLICADO: CIRCUITO DISTRIBUICAO; NUMERO POLOS: TRIPOLAR; TENSAO NOMINAL CA: 690 VCA; CORRENTE NOMINAL: 1250 A; CAPACIDADE INTERRUPCAO: 100 KA; FREQUENCIA: 50 / 60 HZ; ELEMENTO PROTECAO: TERMICO FIXO / MAGNETICO FIXO; DISPARADOR TERMICO: IN; DISPARADOR MAGNETICO: 10 X IN; ACIONAMENTO DIRETO: ALAVANCA; NORMA: IEC 60947-2; ACESSORIO: SEM ACESSORIOS; FABRICANTE-REFERENCIA: ABB-ISOMAX S7L1250/PR211/P-L-I; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 314611 | INVERSOR FRE 230/480VCA 0~500HZ 3CV | INVERSOR FREQUENCIA; NUMERO FASES: TRIFASICO; TENSAO
ALIMENTACAO: 230 / 480 VCA; CORRENTE NOMINAL SAIDA: 5,6 A; FREQUENCIA SAIDA:
0 ~ 500 HZ; POTENCIA MOTOR: 3 CV; GRAU PROTECAO: IP-20; MONTAGEM: SOBREPOR; RECURSO SEGURANCA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECORRENTE SAIDA, SOBRETENSAO; FABRICANTE-REFERENCIA: GEFRAN-AGY-EV1022; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 306476 | MODULO 6ES7432-1HF00-0AB0 SIEMENS | MODULO ELETRONICO; FUNCAO: SAIDA; REFERENCIA: 6ES7432-1HF00-0AB0; FABRICANTE: SIEMENS; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 365431 | CILINDRO HIDR DUPL ACAO 50X200MM | CILINDRO HIDRAULICO; APLICACAO: BATENTE ENTRADA ESTACAO; ACAO:
DUPLA ACAO; ATUACAO: AVANCO OLEO / RETORNO OLEO; POSICAO CONEXOES: CABECOTE DIANTEIRO / TRASEIRO; MATERIAL VEDACAO: BORRACHA VITON; HASTE: REDONDA SOLIDA; EXTREMIDADE HASTE: 22 MM; CONEXAO: NPT 1/2 "; AMORTECIMENTO: DIANTEIRO/TRASEIRO; DIAMETRO CILINDRO: 50 MM; CURSO: 200 MM; CARACTERISTICAS CONSTRUCAO: HASTE ROSCA MACHO; ACESSORIO: SEM ACESSORIO; FABRICANTE-REFERENCIA: REXROTH-CDT3MT4-50/22/200; SEGURANCA: ATENDER A NR13 - ATENDER OBRIGATORIAMENTE A ASME SECAO VIII DIVISAO 1 E 2, ASSIM COMO A NR 13. |
2 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | MOTOR DO STELMO | MOTOR ELETRICO CORRENTE ALTERNADA; POTÊNCIA: 1.3KW; | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | WCP | MOTOREDUTOR DA RAMPA STELMO | REDUTOR: TIPO:A 60 2 ND S4 LO; CODIGO:WME74020129; BIT:05/07; MONT POS:B3 10.3; MOTOR TRIFÁSICO:M4LC4; Nº704993; CODIGO:W8E74020129 367472;IWB:W; IP:55; I.CI:F; REGIME:S1 U1 60 TENSÃO:255/440V; CORRENTE:40/22.9A; FREQUÊNCIA:60HZ; POTÊNCIA:12.6KW; RPM:1740; COS:0.82; VENTILADOR TRIFÁSICO:TENSÃO:230/400V;FREQUÊNCIA:50/60HZ; CORRENTE:0.38/0.22A. | 1 | PÇ | MARABÁ/PA | |
| 102 | WCP | 508761 | CILINDRO SIDEM4242260101 SINOBRAS | CILINDRO; NOME MODIFICADOR: PLANO; SUBAPLICACAO: GAIOLA 11/12; DESENHO-POSICAO: SI-DE-M-424-226-01-01; DETENTOR DESENHO: SINOBRAS | 1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 376737 | MOTOR ELET CA TR 4,5KW 220/380/440V | MOTOR ELETRICO CORRENTE ALTERNADA; SINCRONISMO: MOTORFREIO -
PREMIUM EFFICIENCY IE3; NUMERO FASES: TRIFASICO; NUMERO POLOS: 4 POLOS; POTENCIA: 4,5 KW; TENSAO NOMINAL: 220/380/440 V; FREQUENCIA: 60 HZ; MODELO CARCACA: 112M; GRAU PROTECAO CARCACA: IP 55; CATEGORIA CONJUGADO: N; CLASSE ISOLAMENTO TERMICO: F; FATOR SERVICO: 1.25; FORMA CONSTRUTIVA: B5E; NORMA APLICADA: ABNT NBR 17094-1; ROTOR: GAIOLA ESQUILO IE3; REGIME SERVICO: S1; METODO RESFRIAMENTO: IC411 - TFVE; COR CARCACA: RAL 5009; ACESSORIOS: SEM ACESSORIO; FABRICANTE-REFERENCIA: WEG-PREMIUM EFFICIENCY IE3 - 15247437; SEGURANCA: ATENDER A NR10 - OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DEVEM ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS BRASILEIRAS DO SETOR ELETRICO ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 14039, NBR IEC 60079 E NR 10 E NA AUSENCIA OU OMISSAO DESTAS, AS NORMAS INTERNACIONAIS CABIVEIS. |
1 | PÇ | MARABÁ/PA |
| 102 | WCP | 309392 | CILINDRO PNEUM DP ACAO 125MM 80MM | CILINDRO PNEUMATICO COM HASTE; ACAO: DUPLA ACAO; TIPO: NORMAL;
