INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10249333 | Terminal Cu p/2 cab. 185,0mm² | UN | 20,00 | 0,92% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10192265 | Cont.fixo/mov. p/contator Siemens | UN | 1,00 | 1,83% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10684002 | Chave fluxo palheta DN 1 1/2" | UN | 2,00 | 18,72% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10515942 | Relé térmico 90 - 120A 1000V | UN | 2,00 | 7,89% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10763172 | Contator aux 2NA+2NF AC-3 690V(Ui) | UN | 1,00 | 0,27% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10871739 | Botão comando pulsad. 30,5mm VD | UN | 3,00 | 0,58% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10278215 | Fusív diazed 10A 500V | UN | 11,00 | 0,33% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10274708 | Sensor movimento angular incremental 102 | UN | 2,00 | 10,73% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10274704 | Disjuntor miniatura 3P 4A 440Vca | UN | 1,00 | 0,19% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11357717 | Cabo de conexão p/relé Telemecanique | UN | 1,00 | 0,64% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10879355 | Contator pot AC-1 690V(Ui) | UN | 8,00 | 2,71% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10246755 | Conec p/eletrod flex 0º AC 1" NPT | UN | 6,00 | 0,38% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10634622 | Sensor movimento angular incremental 102 | UN | 2,00 | 10,51% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10230812 | Niple curto AC p/ELD | UN | 1,00 | 0,21% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10118264 | Porta fusível p/fusível vidr. | UN | 1,00 | 0,04% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10222995 | Relé térmico 38 - 50A 660V | UN | 1,00 | 0,82% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10685213 | Disjuntor miniatura 3P 6A 380Vca | UN | 1,00 | 0,71% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10248169 | Bucha Al p/ELD | UN | 18,00 | 1,20% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11605756 | Conector p/cabo instrum. 4p F DIN | UN | 18,00 | 2,15% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10768899 | Terminal Br p/1 cab. 120,0mm² | UN | 1,00 | 0,01% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11618086 | Cartão eletrônico p/conv.freq. Weg | UN | 2,00 | 2,93% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10640664 | Botão comando emerg. 22mm | UN | 2,00 | 1,58% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10102580 | Botão comando pulsad. 30mm VM | UN | 1,00 | 2,15% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10634622 | Sensor movimento angular incremental 102 | UN | 1,00 | 5,25% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10123338 | Relé térmico 63 - 80A 660V | UN | 3,00 | 23,40% | 250277077 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10570299 | Fusív limit. 5A 600Vca | UN | 13,00 | 3,83% | 250277077 |
No estado em que se encontram