| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10261110 | Válvula b. NATIONAL | 2170 | UN | 15,00 | 3 | 1,23% | 250219541 |
| MACAE | 10131546 | Anel b. NETZSCH | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 0,02% | 250219541 |
| MACAE | 10235107 | Junta p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 2,11% | 250219541 |
| MACAE | 10263011 | Anel p/compr. DAIKIN-KOGYO | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,33% | 250219541 |
| MACAE | 10710474 | Anel b. KOOMEY | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,01% | 250219541 |
| MACAE | 10237405 | Anel p/compr. REAVELL | 2170 | UN | 8,00 | 3 | 3,15% | 250219541 |
| MACAE | 10379918 | Anel p/compr. ELLIOTT | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,16% | 250219541 |
| MACAE | 10241444 | Gaxeta b. OILWELL/NATIONAL OIL | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,60% | 250219541 |
| MACAE | 11916805 | Arruela específica b. DYNEX | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,15% | 250219541 |
| MACAE | 10237366 | Anel p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 35,00 | 3 | 21,22% | 250219541 |
| MACAE | 11237482 | Anel de vedação p/bb Lewa | 2170 | UN | 16,00 | 3 | 0,82% | 250219541 |
| MACAE | 10804098 | Disco b. Wepuko Hidr. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,09% | 250219541 |
| MACAE | 10126644 | Selo b. AMERIC LEWA | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,04% | 250219541 |
| MACAE | 10261841 | Kit p/compr. A.COPCO | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,04% | 250219541 |
| MACAE | 10128215 | Engaxetam. b. MISSION | 2170 | UN | 8,00 | 3 | 0,64% | 250219541 |
| MACAE | 11939973 | Jogo de anel de vedação b. SULZER | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 1,22% | 250219541 |
| MACAE | 10161365 | Junta b. OILWELL/NATIONAL OIL | 2170 | UN | 10,00 | 3 | 0,23% | 250219541 |
| MACAE | 10159158 | Anel vedação p/compr. MYCOM | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,04% | 250219541 |
| MACAE | 10159152 | Anel vedação p/compr. MYCOM | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 2,11% | 250219541 |
| MACAE | 10258554 | Anel b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,01% | 250219541 |
| MACAE | 10271832 | Sapata p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 12,00 | 3 | 31,97% | 250219541 |
| MACAE | 10237386 | Anel p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 74,00 | 3 | 23,33% | 250219541 |
| MACAE | 10237249 | Anel vedação p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,77% | 250219541 |
| MACAE | 10238244 | Pistão p/compr. I.RAND | 2170 | UN | 14,00 | 3 | 6,57% | 250219541 |
| MACAE | 10378351 | Conjunto de válvula específica p/compr. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 1,44% | 250219541 |
| MACAE | 10247208 | Mola p/compr. REAVELL | 2170 | UN | 7,00 | 3 | 0,68% | 250219541 |
No estado em que se encontram