Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 60 LED LG 60UQ8050PSB 4K 60 DK DARK 60 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7441912.0 13639551.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 TV LED 43 SMART FHD UN43T5300A SAMSUNG PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 6441913.0 13682110.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 55 LG UHD 55UT8050 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7850646.0 13693292.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 50 UHD 4K LED SAMSUNG 50DU7700 PRTO 50 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799501.0 13693921.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 CX SOM POLYVOX XC660T BLUET BAT 800W PRTO NA 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7473166.0 13693947.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 43 HD AOC ROKU TV 43S5045/78G PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7848735.0 13714446.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809453.0 13714732.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 13721567.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 13721582.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 43 UHD 4K LED SAMSUNG 43DU7700 PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799488.0 13721583.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 55 LG UHD 55UT8050 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7850646.0 13721585.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809453.0 13721588.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 55 LG UHD 55UT8050 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7850646.0 13721772.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 43 HD AOC ROKU TV 43S5045/78G PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7848735.0 13722626.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809453.0 13724182.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 75 SAMSUNG QLED 4K 75QN85D PRTO 75 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799624.0 13727856.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799587.0 13730047.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809453.0 13730082.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7847899.0 13734369.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 13734370.0
593.0 5599TO004279 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7739316.0 13734372.0