| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10707240 | Fonte espec. p/CLP Allen Bradley | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 21,09% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12396930 | Fusível espec. p/CLP Honeywell | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,67% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10708972 | Módulo espec. p/CLP Allen Bradley | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 9,73% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11263562 | Módulo espec. p/CLP Siemens | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,19% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10907735 | Cartão espec. p/CLP Allen Bradley | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 19,87% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11652908 | Base espec. p/CLP ABB | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 5,32% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10580237 | Módulo espec. p/CLP Altus | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 2,28% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10495565 | Interface p/CLP Allen Bradley | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 3,72% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12063721 | Fonte espec. p/CLP Siemens | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 4,95% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11644822 | Módulo espec. p/CLP Allen Bradley | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 11,46% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10620983 | Módulo espec. p/CLP Allen Bradley | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 7,69% | 250406051 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11051873 | Módulo espec. p/CLP Siemens | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 12,05% | 250406051 |
No estado em que se encontram