INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11495674 | Junção Articul. AI p/leito cabos Mopa | UN | 18,00 | 0,6% | 250239593 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10987835 | Parafuso AI p/eletrocalha Hilti | UN | 174,00 | 13,2% | 250239593 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 10335397 | Tê AI p/eletrocalha | UN | 3,00 | 1,9% | 250239593 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11937522 | Calha elétrica perfur. 300x 50x 3m | UN | 16,00 | 25,8% | 250239593 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11933849 | Curva AI 90° p/eletrocalha Mopa | UN | 2,00 | 0,7% | 250239593 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE | 11022890 | Leito p/cab.elét AC 1000x 150x 3000mm | UN | 32,00 | 57,8% | 250239593 |
No estado em que se encontram