| REF. LOCAL | ITEM | CÓDIGO | EQUIPAMENTO | MARCA | SÉRIE | FASES | POTÊNCIA (KVA) | PESO (KG) | QTDE | UM | STATUS | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT | 1 | 933 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 3829A002C | 1 | 15 | 1732 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 2 | 6807 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2433541 | 3 | 15 | 8273 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 3 | 1586 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 6093345 | 3 | 112.5 | 3859 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 4 | 4509 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAEL | 564299 | 3 | 15 | 6965 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 5 | 411 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2433540 | 3 | 15 | 8272 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 6 | 1943 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 5062346 | 1 | 10 | 3476 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 7 | 2370 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITB | 185423 | 3 | 45 | 545 | 1 | PÇ | VELHO TAP INTERNO | PINHAL/RS |
| WT | 8 | 1557 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 11104059 | 3 | 75 | 4059 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 9 | 2014 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 702341 | 1 | 15 | 2704 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 10 | 1183 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITB | 1381756 | 3 | 45 | 7338 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 11 | 691 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 39784 | 1 | 10 | 1280 | 1 | PÇ | DANIFICADO POR QUEDA | PINHAL/RS |
| WT | 12 | 5079 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 4103724 | 3 | 30 | 3940 | 1 | PÇ | VAZANDO | PINHAL/RS |
| WT | 13 | 2195 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITB | 1253725 | 1 | 15 | 6306 | 1 | PÇ | VELHO/VAZANDO | PINHAL/RS |
| WT | 14 | 5538 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 3041304 | 1 | 10 | 3165 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 15 | 588 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITAIPU | 403009 | 1 | 15 | 6807 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 16 | 1118 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIMILE | 665 | 1 | 10 | 4621 | 1 | PÇ | VELHO | PINHAL/RS |
| WT | 17 | 1700 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITB | 252978 | 3 | 75 | 2940 | 1 | PÇ | VAZANDO | PINHAL/RS |
| WT | 18 | 4546 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 702332 | 1 | 10 | 2695 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 19 | 365 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2537063 | 3 | 15 | 8551 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 20 | 1636 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 751227970 | 2 | 5 | 131 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 21 | 6865 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2536346 5859 | 3 | 112.5 | 8510 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 22 | 3987 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | CSN | 601013 | 1 | 5 | 2525 | 1 | PÇ | VELHO | PINHAL/RS |
| WT | 23 | 1548 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITB | 537040 | 3 | 45 | 3765 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 24 | 703 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2433539 | 3 | 15 | 8271 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 25 | 464 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 41892 | 2 | 25 | 968 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 26 | 780 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2433529 | 3 | 15 | 8308 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 27 | 382 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 11213886 | 3 | 30 | 7400 | 1 | PÇ | VAZANDO | PINHAL/RS |
| WT | 28 | 4161 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 4114267 | 1 | 10 | 4105 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 29 | 2201 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 37946 | 1 | 7.5 | 1247 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 30 | 390 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAEL | 564303 | 3 | 30 | 6954 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 31 | 112 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 790140780 | 3 | 30 | 381 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 32 | 6336 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 102147 | 3 | 75 | 2637 | 1 | PÇ | VAZANDO | PINHAL/RS |
| WT | 33 | 4622 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 4114273 | 3 | 30 | 4110 | 1 | PÇ | VAZANDO NO TAP | PINHAL/RS |
| WT | 34 | 2303 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | UNIÃO | 8512760 | 1 | 7.5 | 1416 | 1 | PÇ | VELHO | PINHAL/RS |
| WT | 35 | 3 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 4077A001 | 3 | 75 | 1742 | 1 | PÇ | TAP INTERNO | PINHAL/RS |
| WT | 36 | 3358 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 4062253 | 1 | 10 | 3446 | 1 | PÇ | VELHO | PINHAL/RS |
| WT | 37 | 4667 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | TRAFO | 002PART | 3 | 112.5 | 1916 | 1 | PÇ | TAP INTERNO | PINHAL/RS |
| WT | 38 | 6931 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 3202395 | 3 | 15 | 6570 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 39 | 5732 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | MEGA | 120569PART | 3 | 75 | 2130 | 1 | PÇ | VELHO | PINHAL/RS |
| WT | 40 | 297 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2432066 | 3 | 112.5 | 8119 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
| WT | 41 | 328 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | SIGMA | 2433532 | 3 | 15 | 8311 | 1 | PÇ | AVARIADO | PINHAL/RS |
| WT | 42 | 4937 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITB | 335401 | 3 | 75 | 3347 | 1 | PÇ | VAZANDO | PINHAL/RS |
| WT | 43 | 4402 | TRANSFORMADOR Á ÓLEO | ITR | 2135398 | 1 | 15 | 4544 | 1 | PÇ | QUEIMADO | PINHAL/RS |
No estado em que se encontram