| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10234121 | Régua graduada acríl. 300mm | 4130 | UN | 22,00 | 1 | 0,05% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11860136 | Sensor p/sensor vibr. Bently | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,96% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11767175 | Tubo detector gás H2S 120SE 0,5a40ppm | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 0,10% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11583277 | Cilindro espec. p/sensor de gás Honeywel | 4130 | UN | 7,00 | 1 | 2,88% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12138366 | Tubo detector gás CO2 0,5/a 5a60%vol | 4130 | UN | 200,00 | 1 | 5,32% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11734474 | Transm.pressão man. 5a50mpa | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 8,85% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12249538 | Painel espec. p/detector H2 MSA | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 6,76% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11165817 | Capa proteção p/med.espess.ultr. GE Insp | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,52% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10402620 | Sensor espec. p/transm. temp. Iope | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,83% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12180173 | Célula carga compressão 4000kN | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 15,88% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11855897 | Sensor p/transm.vazão GE | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 6,21% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12182255 | Manômetro 0a400barXkPa | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,43% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12156502 | Termoresistência Pt 100 226mm 3 fios | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,47% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11865140 | Placa orifício AI 316 DN6" | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,23% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10648749 | Chassi p/controlador A. Bradley | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,69% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10631059 | Filtro espec. p/det.multigás MSA | 4130 | UN | 66,00 | 1 | 2,78% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11455688 | Manômetro 0-30kgf/cm2XkPa | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,38% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11936643 | Cabo p/sensor vibr. Bently | 4130 | UN | 5,00 | 1 | 5,88% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11936643 | Cabo p/sensor vibr. Bently | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,18% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10729368 | Interface p/monitor vibr. Bently | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 12,24% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10465933 | Tubo detector gás sulfídrico 1a200ppm | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,03% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11383756 | Eletrodo íon seletivo Prata Sulfeto vidr | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 3,93% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12147917 | Termoresistência Pt 100 618mm 3 fios | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,76% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12050764 | Interface p/transm.nível Krohne | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 2,20% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12052628 | Transm.vazão eletromag. 0a750Nm3/h | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 12,25% | 250406073 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11975868 | Cartucho p/det.H2S Honeywell | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 6,19% | 250406073 |
No estado em que se encontram