INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10107287 | Anel de encosto b. NETZSCH | UN | 3,00 | 0,06% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10103734 | Junta p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 0,07% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10025314 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 4,76% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10650450 | Defletor b. PROMINAS | UN | 3,00 | 0,19% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10222299 | Anel p/compr. WORTH | UN | 2,00 | 3,69% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10115978 | Elemento flexivel p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 4,33% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10665067 | Filtro p/compr. SCHULZ | UN | 5,00 | 1,01% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10647812 | Anel b. NETZSCH | UN | 1,00 | 0,27% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10232322 | Anel guia p/compr. WORTH | UN | 4,00 | 3,89% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10026243 | Plug p/compr. DEMAG | UN | 7,00 | 0,24% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10211673 | Porca p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 9,70% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10111350 | Anel b. PROMINAS | UN | 6,00 | 0,36% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10232310 | Anel compressão p/compr. WORTH | UN | 12,00 | 3,69% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10232310 | Anel compressão p/compr. WORTH | UN | 3,00 | 0,92% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10103734 | Junta p/compr. I.RAND | UN | 3,00 | 0,22% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10231536 | Suspiro p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 2,30% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10129655 | Junta p/compr. DEMAG | UN | 24,00 | 0,25% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10130288 | Elemento p/compr. I.RAND | UN | 36,00 | 7,81% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10993004 | Conjunto de anel raspador p/compr. WORTH | UN | 8,00 | 15,38% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10085527 | Conjunto p/compr. DEMAG | UN | 5,00 | 26,95% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10139167 | Junta b. WORTHINGTON | UN | 7,00 | 0,66% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10103181 | Mola b. WORTHINGTON | UN | 1,00 | 0,09% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10103734 | Junta p/compr. I.RAND | UN | 8,00 | 0,58% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10227267 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 1,00 | 1,06% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10225113 | Arruela p/compr. I.RAND | UN | 20,00 | 0,36% | 250277086 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11732826 | Pinhão p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 11,18% | 250277086 |
No estado em que se encontram