| LOTE REF | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| MAF | MOTOR ELÉTRICO WEG, POT.: 15 HP | 2 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTOR ELÉTRICO WEG, S/ ESPECIFICAÇÕES | 2 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTOR ELÉTRICO SEW EURODRIVE, S/ ESPEDIFICAÇÕES | 4 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTOR ELÉTRICO WEG, POT.: 9,2 KW | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTOR ELÉTRICO WEG, POT.: 12,5 HP | 2 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTORREDUTOR ELÉTRICO SEW EURODRIVE, POT.: 3 KW, REDUÇÃO: 1.752 - 135 RPM | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTOR ELÉTRICO SEW EURODRIVE, POT.: 5,5 KW | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTOR ELÉTRICO WEG, POT.: 15 HP | 1 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
| MAF | MOTOR ELÉTRICO, S/ ESPECIFICAÇÕES | 2 | PÇ | BRUMADINHO/MG |
No estado em que se encontram