| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12840869 | Gaxeta p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 89,70% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945718 | Parafuso estojo p/ferramenta | A003 | UN | 8,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12840871 | Engate rápido p/ferramenta | A003 | UN | 3,00 | 1,10% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12841007 | Manômetro específico p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,30% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945712 | Porca p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12953192 | Montagem específica p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11061181 | Chaveta p/dril pipe riser FMC | A003 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945710 | Pino guia p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945706 | Parafuso p/ferramenta | A003 | UN | 18,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12945704 | Parafuso p/ferramenta | A003 | UN | 8,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12841556 | Esfera p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 6,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 13229368 | Sobressalente oem p/conexão elétrica | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952760 | Mola espiral p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11177527 | Protetor 1,58x3,77" p/ferramenta FMC | A003 | UN | 1,00 | 0,10% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029951 | Cabo p/ferr descida FMC | A003 | UN | 2,00 | 0,10% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11061668 | Parafuso p/dril pipe riser | A003 | UN | 60,00 | 1,20% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12835632 | Kit p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12953205 | O'ring p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12953218 | O'ring p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12953183 | O'ring p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10314042 | Mola p/ferr inst | A003 | UN | 218,00 | 0,20% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 13158038 | Parafuso com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 16,00 | 0,10% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10368078 | Selo p/riser compl | A003 | UN | 12,00 | 0,60% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757118 | Selo p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,10% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12155889 | Pino guia p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159083 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12757149 | Adaptador p/ferramenta | A003 | UN | 10,00 | 0,40% | 250159083 |
No estado em que se encontram