Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | TABLET 7 PHILCO PH7PP 8GB QUAD CORE PRTO ANDROI | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5896578,00 | 11909809,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART. OI MOTOROLA XT320 DEFY MINI PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3734032,00 | 11910010,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART MOTO Z3 PLAY POWER PACK & DTV 64GB INDI NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5806409,00 | 11910142,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | TABLET 7 MONDIAL TB12 8GB QUAD CORE PRTO ANDROI | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5386468,00 | 11910176,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE ALCATEL PIXI4 4 COLORS PRTO NA | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5175000,00 | 11910427,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | TABLET 7 DL TECPHONE 610 SA ANDROI | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5195954,00 | 11910434,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | MOTO G 3 GERACAO COLORS HDTV PR PRTO NA | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4935810,00 | 11910523,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE DUAL CHIP MOTOSMART ME XT305 PRTO NA | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3478936,00 | 11910531,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART MOTO G9 PLAY 64GB AZ\S NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 6620929,00 | 11919869,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART TIM MOTOROLA MOTO G 3C GER XT-1550 PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4990017,00 | 11919952,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART DESB MOTOROLA MOTO G4 XT1626 4G PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5248261,00 | 11919956,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART DESB SONY XPERIA T2 ULTRA DUAL PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4464532,00 | 11919957,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART POSITIVO TWIST MINI S430 8GB CI IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5396191,00 | 11919958,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART TIM MOTOROLA MOTO G 3C GER XT-1550 PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4990017,00 | 11919961,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART DESB SAMSUNG GALAXY J7 DUOS AM DO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4959168,00 | 11919962,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART OI MOTOROLA MOTO G 2 GERACAO 8GB PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4622772,00 | 11919964,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR CLARO MEU 412 SM P C NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4051442,00 | 11919994,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR GRADIENTE GC211B PTOVERM PR/V NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4086130,00 | 11919995,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR TIM ALCATEL OT 10-11 DUAL CHIP PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4233404,00 | 11920013,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR POSITIVO P25 PRTO IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5396214,00 | 11920016,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE CLARO LG L30 DUAL PTOVERM PR/V NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4474784,00 | 11920018,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR POSITIVO P25 PRTO IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5396214,00 | 11920024,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | FLIP VITA AZUL AZ NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5582150,00 | 11920077,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SAMSUNG DUOS VOICE E1232 AZ NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3370957,00 | 11920101,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR SAMSUNG E1203 TRIOS CINZA CI NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3863510,00 | 11920102,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART DESB SAMSUNG GALAXY J2 TV DUOS AM DO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5063703,00 | 11920219,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE DESB NOKIA LUMIA 720 PTO PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3767672,00 | 11920220,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART. OI SAMSUNG POCKET NEO DUOS BR NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3855959,00 | 11920221,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE LG K8 PLUS 16GB PLAT NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 6359966,00 | 11920228,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR LENOXX CX 907 PRTO IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5816101,00 | 11920254,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART DESB MICROSOFT LUMIA 535 PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4777519,00 | 11920255,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE DESBLOQUEADO CCE SM70 PTO PRTO IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3707463,00 | 11920256,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART POSITIVO TWIST MINI S430 8GB DO IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5396207,00 | 11920257,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE DESB NOKIA LUMIA 630 DS PTO PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4401599,00 | 11920258,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR LENOXX CX 907 PRTO IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5816101,00 | 11920259,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | CELULAR DESBLOQUEADO CX908 LENOXX PRTO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5318452,00 | 11920261,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | TABLET 7 DL MOBI TAB TX384 ROSA RO ANDROI | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 5581610,00 | 11920273,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART VIVO MEU AN400 DUAL BCO BR IMPORT | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 4281818,00 | 11920284,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMARTPHONE POSITIVO TWIST S509N VEO NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 6866105,00 | 11920313,00 |
3066,00 | 931129 | SALDO C | 1,00 | SMART DESB. SAMSUNG GALAXY YOUNG VINHO VI NACION | 093-LONDRINA | TELEFONIA | 3700051,00 | 11920319,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | TOMADA INTELIGENTE SLIM I2GWAL035 BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6748647,00 | 13361522,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY BUDS FE BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7754470,00 | 13384507,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY BUDS FE BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7754470,00 | 13412095,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6620837,00 | 13449111,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | CARREGADOR PORTATIL 6000 AZUL MARINHO AZ M NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6336134,00 | 13468398,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO EARBUDS BASIC AIRDOT PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6629427,00 | 13477209,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | HEADPHONE COM FIO T500 JBL BLACK PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5976997,00 | 13489032,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | HEADPHONE COM FIO T450 JBL BLACK PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5572809,00 | 13489034,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | HEADPHONE COM FIO T450 JBL BLACK PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5572809,00 | 13489084,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GOOGLE NEST MINI CARVAO CARV NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6334741,00 | 13493214,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | CABO LIGHTNING 2M APPLE PRA NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 4979265,00 | 13498459,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | ECHO DOT 5 GER ST SPEAKER ALEXA PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7688126,00 | 13498512,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY WATCH ACTIVE PRETO AM PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6561406,00 | 13498571,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | CARREGADOR PORTATIL 15000MAH GEONAV PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5704521,00 | 13498768,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | TECLADO E MOUSE OTCW-01 NA SEM FIO PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6493073,00 | 13512245,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | ROKU EXPRESS STREAMING PLAYER FULL HD PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6640545,00 | 13512249,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | TECLADO E MOUSE WIRELESS DELL KM3322W PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7703027,00 | 13512258,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GPS AUTOM START 45 BRASIL PRIME TOMTOM PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 3871805,00 | 13513797,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | HDD EXTERNO PORTATIL ADATA 1 TB PRETO PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6649173,00 | 13513802,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE OUVIDO BT TWS MULTILASER PH300 PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7238260,00 | 13513945,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | AIRPODS PRO APPLE WIRELESS BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6338343,00 | 13523057,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | HEADPHONE BT5.0 MULTILASER PH308 MIC PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7238369,00 | 13535464,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO PHILCO AIR BEATS PFI200P PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7659119,00 | 13535846,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO PHILCO AIR BEATS PFI200P PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7659119,00 | 13562821,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO GAMER JBL QUANTUM Q100 PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6491666,00 | 13563549,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | LAMPADA BULBO LED WI-FI 10W LIV BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6678760,00 | 13567017,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY WATCH ACTIVE ROSE AM ROSE NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6561420,00 | 13571767,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY SMARTTAG BT PRETO (2 UNIDADES) PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6729608,00 | 13580952,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE OUVIDO BT TWS MULTILASER PH300 PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7238260,00 | 13581077,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | ROKU EXPRESS STREAMING PLAYER FULL HD PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6640545,00 | 13581127,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6620837,00 | 13581165,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY WATCH ACTIVE 2 PRA NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6540951,00 | 13581174,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | HEADPHONE COM FIO T500 JBL BLACK PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5976997,00 | 13596096,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 13596103,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | MOUSE SEM FIO LOGITECH M187 AQUA BRIGHT AQBR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6498924,00 | 13596280,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY BUDS FE GR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7754494,00 | 13596308,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | GALAXY BUDS FE BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7754470,00 | 13596309,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO BLUETO FITNESS BK RD 557 PR/V NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6610746,00 | 13596326,00 |
3066,00 | 93MA003395 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO PHIL C/FIO/MIC TAUE101 BK PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6607630,00 | 13649606,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM3 BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6689117,00 | 10157745,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CAMERA DE SEGURANCA WI-FI HD IC3 INTERNA BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5828821,00 | 11020859,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | INTERRUPTOR SENS PRES P/ILUMIN ESP180 E+ BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5858118,00 | 11414921,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CAMERA DE SEGURANCA WI-FI HD IC3 INTERNA BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5828821,00 | 13013873,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE BLUETOOTH MAX SOUND BRIGHT PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7466427,00 | 13849731,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO ON EAR JBL T520BT PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7723773,00 | 14083294,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | BT SPEAKER JBL GO ESSENTIAL PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7389733,00 | 14128833,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CHIP CLARO ODA PRE TRIPLE 128KB AAC006 PRTO TRI CU | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5899951,00 | 14165935,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | HEADPHONE PHILIPS BLUETOOTH TAH1205 BK PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6767297,00 | 14166513,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | ADAPTADOR ENERGIA USB-C DE 20W BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7799174,00 | 14166729,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | TECLADO E MOUSE OTCW-01 NA SEM FIO PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6493073,00 | 14175464,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | SMARTWATCH HIT WEAR PSW01RG RO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7137969,00 | 14175474,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO SEM FIO JBL T120 BRANCO BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6323998,00 | 14175480,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14175484,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE OUVIDO PHILIPS TAT1108BK TWS PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7787683,00 | 14175489,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6620837,00 | 14175490,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CHIP CLARO ODA PRE TRIPLE 128KB AAC006 PRTO TRI CU | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5899951,00 | 14175764,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14182657,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14209494,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | GALAXY WATCH ACTIVE2 PRATA AM PRA NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6561376,00 | 14210336,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | GALAXY BUDS FE BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7754470,00 | 14210352,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CHIP CLARO ODA PRE TRIPLE 128KB AAC006 PRTO TRI CU | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5899951,00 | 14220225,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CHIP CLARO ODA PRE TRIPLE 128KB AAC006 PRTO TRI CU | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5899951,00 | 14220227,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CHIP CLARO ODA PRE TRIPLE 128KB AAC006 PRTO TRI CU | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5899951,00 | 14220228,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CHIP CLARO ODA PRE TRIPLE 128KB AAC006 PRTO TRI CU | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5899951,00 | 14220229,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO PHILIPS BT TWS TAT1235 BK PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6767334,00 | 14236622,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE APPLE AIRPODS 2 -ESTOJ RECARGA BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6122164,00 | 14240639,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE APPLE AIRPODS 2 -ESTOJ RECARGA BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6122164,00 | 14240645,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | BATERIA EXTERNA WIRELESS 10000MAH ROSE NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6260811,00 | 14268016,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | KIT OI MINI PEN MODEM CHIP PRE-PAGO BR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 4063162,00 | 14276108,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | GALAXY BUDS FE GR NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7754494,00 | 14284972,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | CHIP CLARO ODA PRE TRIPLE 128KB AAC006 PRTO TRI CU | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5899951,00 | 14285887,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO PHILCO AIR BEATS PFI200P PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 7659119,00 | 14290428,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | ROKU EXPRESS STREAMING PLAYER FULL HD PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6640545,00 | 14300204,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | SUPORTE VEICULAR MAGNETICO GEONAV PRTO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 5586271,00 | 14300307,00 |
3066,00 | 93MA007612 | SALDO C | 1,00 | FONE DE OUVIDO AIR BEATS PFI96ESRG RO NA | 093-LONDRINA | ACESSÓRIOS | 6653903,00 | 14313327,00 |
No estado em que se encontram