INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12319212 | Junt.circ.p/flang. FR plan n met. 2" 300 | 2600 | A032 | 5,00 | 5,09% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11561759 | Retentor buna N 18,00x 35,00x 8,00mm | 2600 | A032 | 2,00 | 3,42% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12563273 | Junt.circ.p/flang. FR plan n met. 1" 300 | 2600 | A032 | 2,00 | 0,82% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10097324 | Junta perm. I AC 80HB INSGR0,38MM DE 400 | 2600 | A032 | 1,00 | 5,73% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10390148 | Retentor buna N 133,40x 165,10x 15,90mm | 2600 | A032 | 1,00 | 2,89% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10249314 | Retentor buna N 55,00x 76,00x 12,00mm | 2600 | A032 | 1,00 | 1,20% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11541864 | Anel O NBR seção 3x3mm DI 82,00mm | 2600 | A032 | 2,00 | 1,20% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11761383 | Retentor buna N 36,00x 60,00x 12,00mm | 2600 | A032 | 12,00 | 22,59% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10034828 | Retentor silicone 130,00x 160,00x 15,00m | 2600 | A032 | 2,00 | 5,64% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10840426 | Junta anel octog R-52 aço doce 90HB | 2600 | A032 | 1,00 | 6,74% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11243606 | Retentor ACM 120,00x 140,20x 13,00mm | 2600 | A032 | 2,00 | 6,53% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10006183 | Junta anel RX-46 AC 120HB cadm | 2600 | A032 | 2,00 | 14,36% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10113673 | Gaxeta hast/pist polypak B (UA-2) poliur | 2600 | A032 | 3,00 | 6,97% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10429332 | Retentor buna N 57,20x 82,70x 12,70mm | 2600 | A032 | 2,00 | 2,15% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10034552 | Retentor buna N 60,00x 80,00x 10,00mm | 2600 | A032 | 1,00 | 0,75% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10949593 | Gaxeta têxtil amianto quadr. 1/4" | 2600 | A032 | 2,00 | 7,65% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11920805 | Gaxeta hast/pist UA-01 poliuretano 95 sh | 2600 | A032 | 3,00 | 2,29% | 250267020 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10440514 | Retentor fluorelast. 44,50x 73,15x 12,0 | 2600 | A032 | 3,00 | 3,97% | 250267020 |
No estado em que se encontram