LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | UME2 | 15913964 | TAMPA 100000031489 CAMIN RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15913959 | TAMPA 100000031492 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15913770 | TAMPA 100000034186 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
166 | USM2 | 15913748 | TAMPA 100000034190 CAMINHÃO FORA DE E* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15913774 | TAMPA 100000034474 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15913755 | TAMPA 100000034475 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
166 | USM2 | 15913746 | TAMPA 100000034476 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
166 | USM2 | 15913873 | TAMPA 100000053743 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
166 | USM2 | 15913876 | TAMPA 100000053744 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 20,0 | UN |
166 | USM2 | 15881628 | TAMPA 210502068; CAMINH RDP470/ 2012 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15985682 | TAMPA 5142146 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
166 | USM2 | 15913757 | TAMPA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
166 | USM2 | 15913777 | TAMPA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15913926 | TAMPA CAMIN RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
166 | USM2 | 15913759 | TAMPA MJ20B05020MDGM0070 1E2 CAMIN RD* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15881814 | TAMPA BOCAL 210502361 CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15913753 | TAMPAO 100000007737 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15913737 | TAMPAO 100000022215 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15913940 | TAMPAO 100000030865 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15913941 | TAMPAO 100000030866 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15913976 | TAMPAO 100000031504 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
166 | USM2 | 15913965 | TAMPAO 100000031513 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
166 | USM2 | 15913962 | TAMPAO CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 19,0 | UN |
166 | USM2 | 15913978 | TAMPAO CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
166 | USM2 | 15913963 | TAMPAO CAMIN PERLINI RDP490/2012 1000* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15913921 | TAMPAO MANGUEIRA CAMIN PERLINI RDP490/* | RANDON PERLINI | 37,0 | UN |
166 | USM2 | 15913967 | TAMPAO NYLON CAMINHAO RDP490 | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
166 | USM2 | 15913979 | TAPETE 100000031532 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15913981 | TAPETE 100000031533 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15921549 | TEMPORIZADOR ACIONAMENTO CAMIN RDP490 * | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15846542 | TERMINAL DIRECAO 210500157 CAMINHAO RD* | RANDON PERLINI | 11,0 | UN |
166 | USM2 | 15845027 | TERMINAL DIRECAO 210500158 RDP 470 | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
166 | USM2 | 15913934 | TERMOSTATO 100000030360 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
166 | USM2 | 15903166 | TERMOSTATO 210500681 PERLINE RDP 470 | RANDON PERLINI | 15,0 | UN |
166 | USM2 | 15913930 | TETO 100000028558 CAMIN PERLINI RDP49* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | UME2 | 15913920 | TIRANTE 100000030361 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15913732 | TIRANTE CAMIN RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15913740 | TOMADA FORCA 5P18A CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | UMR2 | 15880975 | TOMADA FORCA CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15945038 | TRAFO 6755269 CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
166 | USM2 | 15913754 | TRAVA 100000034511 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15854163 | TRAVA PRESS DIF PERLINI RDP 470/2011 | RANDON PERLINI | 67,0 | UN |
166 | USM2 | 15913973 | TRAVA TAMPA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
166 | UMR2 | 15913744 | TROCADOR 100000034516 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
166 | UMR2 | 15913781 | TROCADOR 100000049439 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
166 | UMR2 | 15881507 | TROCADOR CALOR 210501790 CAMINH RPD470 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15914008 | UNIAO 100000030369 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
166 | USM2 | 15913986 | UNIAO 100000030376 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 39,0 | UN |
166 | UMR2 | 15913995 | UNIDADE 100000052947 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15906657 | UNIDADE CONT 100000047787 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15913997 | UNIDADE DE CONTROLE ELETRONICA 1000000* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
166 | USM2 | 15914038 | VARAO 100000031609 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15914013 | VARETA LUBRIFICACAO TURBINA CAMIN PERL* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15857931 | VIDRO 210500594 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15857934 | VIDRO 210501048 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15857929 | VIDRO 210501049 CAMINHAO RDP470/2011 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15881024 | VIDRO 210501050; CAMINH RDP470/ 2012 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
166 | USM2 | 15857895 | VIDRO 210503150 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
166 | USM2 | 15881997 | VISOR 100000030390 CAMIN RDP470/2011 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
166 | USM2 | 15914024 | VISOR 100000031459 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
166 | USM2 | 15914035 | VISOR 100000031614 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
166 | USM2 | 15877852 | VISOR NIVEL OLEO 210501783 CAMINHAO RD* | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
166 | UMR2 | 15914016 | VOLANTE 100000052953 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
No estado em que se encontram