PALLET LARGURA (mm) COMPRIMENTO (mm) ESPESSURA (mm) QTD. PEÇAS PESO TOTAL (kg)
1 670 640 1,5 7 35,33
1 1240 640 1,5 18 168,12
1 1000 1200 2 15 282,47
2 1220 320 1,5 12 55,14
2 1220 790 1,5 10 113,43
19 860 1200 1,5 21 255,07
21 1200 1650 1,5 44 1025,35
17 2000 530 1,5 8 99,8
17 1220 560 1,5 31 249,27
18 1200 1310 2 7 172,68
13 650 700 1,5 26 139,23
14 1220 610 0,95 11 61,02
15 1277 1200 1,5 25 450,89
16 1200 790 1,5 25 278,94
8 850 700 1,5 82 574,23
9 1280 725 1,5 37 404,12
10 1220 840 2 17 273,39
11 1360 740 2,7 20 426,41
12 1200 1200 1,5 46 779,61
7 1227 400 1,5 49 283,04
3 1310 810 1,5 14 174,84
4 1288 725 1,5 1 10,99
6 1200 824 1,5 55 640,07
6 1200 2112 1,5 22 656,23
5 1310 810 1,5 32 399,63
20 420 1030 2,7 39 357,42
No estado em que se encontram