Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 2099PA003102 | CARREGADOR PORTATIL 6000 BRANCO BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6336110 | 13375522 |
400 | 2099PA003102 | CARREGADOR USB-C DE 20W BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6669522 | 11993653 |
400 | 2099PA003102 | CARTUCHO DE TINTA 662 CZ103AB PRETO HP PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 3527924 | 11589009 |
400 | 2099PA003102 | CARTUCHO DE TINTA 662 CZ105AB PRETO HP PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 3527955 | 13490161 |
400 | 2099PA003102 | CARTUCHO DE TINTA 662 CZ106AB HP COLO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 3533413 | 13490163 |
400 | 2099PA003102 | CARTUCHO TINTA HP 664XL TRI-COLOR AMAR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 5094691 | 13469465 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO BLUETOOTH JBL T115BT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6386269 | 13309346 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO BLUETOOTH JBL T115BT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6386269 | 13320272 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO EARBUDS BASIC AIRDOT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6629427 | 13553311 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO IN EAR JBL FREE BRANCO BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6015855 | 13472533 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO JBL BT IN EAR T125BT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6677503 | 13052555 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO JBL BT IN EAR T125BT PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6677503 | 13169821 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 12011545 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 12197415 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 12343391 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 12350258 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 12350264 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 12350268 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 13264986 |
400 | 2099PA003102 | FONE DE OUVIDO XIAOMI MI TRUE WIRELESS BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6620837 | 13470554 |
400 | 2099PA003102 | FONE OUVIDO C/MIC PULSE PH333 BR BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 7488009 | 11327561 |
400 | 2099PA003102 | FONE TRUE WIRELESS JBL WAVE BUDS PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 7580895 | 12565817 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY BUDS2 BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 7124747 | 13140343 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY FIT 2 SAMSUNG PRETO PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6625900 | 13275350 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY FIT3 GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 7777066 | 13531156 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY WATCH ACTIVE PRETO AM PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6561406 | 13470017 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY WATCH ACTIVE PRETO AM PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6561406 | 13470018 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY WATCH ACTIVE PRETO AM PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6561406 | 13514494 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY WATCH ACTIVE PRETO AM PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6561406 | 13514495 |
400 | 2099PA003102 | GALAXY WATCH ACTIVE2 PRETO AM PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6552381 | 13398131 |
400 | 2099PA003102 | HEADPHONE BLUETOOTH MONDIAL HP-03 GR GR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6615185 | 13172298 |
400 | 2099PA003102 | HEADPHONE BLUETOOTH T500 JBL BLACK PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 5977017 | 13469517 |
400 | 2099PA003102 | MICROSOFT 365 PERSONAL BR NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6546267 | 13469530 |
400 | 2099PA003102 | MOUSE COM FIO M90 LOGITECH PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 5937868 | 7571519 |
400 | 2099PA003102 | MOUSE COM FIO M90 LOGITECH PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 5937868 | 7580672 |
400 | 2099PA003102 | MOUSE COM FIO M90 LOGITECH PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 5937868 | 7581202 |
400 | 2099PA003102 | MOUSE COM FIO M90 LOGITECH PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 5937868 | 7583262 |
400 | 2099PA003102 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6771546 | 12382155 |
400 | 2099PA003102 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6771546 | 12819996 |
400 | 2099PA003102 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6771546 | 12931069 |
400 | 2099PA003102 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6771546 | 12931070 |
400 | 2099PA003102 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6771546 | 13264565 |
400 | 2099PA003102 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6771546 | 13547202 |
400 | 2099PA003102 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | C04 | 2 | 2 | 1 | 6771546 | 13547204 |
No estado em que se encontram