INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 12099230 | Elemento flex. Vulkan | UN | 2,00 | 5,21% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10722321 | Parafuso de pressão allen s/cab NC-3A 5/ | UN | 6,00 | 0,04% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10251661 | Contra pino A/C bicromatiz. DN 5/16x5" | UN | 1,00 | 0,04% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10258883 | Porca autotrav A194-gr8M 5/8"-11UNC | UN | 7,00 | 0,21% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10365006 | Porca autotrav A194-gr8 1 1/4"-8UN | UN | 3,00 | 1,34% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10478150 | Paraf. prision. AC SAE 1112 M12-1,5x 60m | UN | 16,00 | 1,44% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11102205 | Acoplamento flex. borracha s/espaçador | UN | 1,00 | 14,14% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10052404 | Grade Falk | UN | 1,00 | 13,54% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10007225 | Paraf. estojo A320-L7 5/8"-11 x3 1/2" | UN | 4,00 | 0,14% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10693714 | Arruela trava ext SAE1045galv 5/16" | UN | 7,00 | 3,85% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10041610 | Porca sext pes F467-464 5/16"-18UNC | UN | 5,00 | 0,12% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10376045 | Acoplamento flex. tp CI s/espaçador | UN | 3,00 | 18,10% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10746912 | Porca sext AISI-304 1/2"-13UNC | UN | 8,00 | 0,32% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10585227 | Parafuso máq. cil allen UNC 5/16x 1/2" | UN | 38,00 | 0,27% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10397074 | Parafuso de pressão allen s/cab NC-3A 5/ | UN | 9,00 | 0,09% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10110909 | Elemento flex.bip. Rexnord | UN | 2,00 | 7,91% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10385587 | Porca sext AISI-310 M24 x 3,0mm | UN | 3,00 | 1,73% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10403219 | Arruela pressão ASTM307cadm 12mm | UN | 6,00 | 0,13% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10559236 | Arruela pressão latão 1/2" | UN | 1,00 | 0,01% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10159714 | Grade HDA | UN | 14,00 | 22,77% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10774980 | Parafuso máq. cab sext UNC 5/8x 3" | UN | 3,00 | 0,06% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10036909 | Parafuso máq. cab sext M20-2,50x 80mm | UN | 4,00 | 0,16% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10854423 | Parafuso máq. cil allen M20-2,50x 50mm | UN | 3,00 | 0,24% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10399952 | Contra pino aço carbono DN 1/8x1 1/4" | UN | 8,00 | 0,12% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10102763 | Grade Stromag | UN | 7,00 | 7,31% | 250277064 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11750020 | Parafuso máq. cil allen UNF 1/2x 2" | UN | 8,00 | 0,70% | 250277064 |
No estado em que se encontram