| LOTE | TEXTO BREVE | QTD | UMB | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | MUNICIPIO - UF |
|---|---|---|---|---|---|
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira shorefence 12" - 25m | 1 | UN | 1,57% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Barreira adsorvente Adsorbun - Diâmetro 20cm | 50 | UN | 19,44% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Mangote rígido 4' em PVC com conectores - 20m | 1 | UN | 14,39% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
| 251726005 | Mangote rígido 4' em PVC com conectores - 20m | 1 | UN | 14,39% | DUQUE DE CAXIAS-RJ |
No estado em que se encontram