| LOTE | COD LOTE | PREFIXO | DENOMINAÇÃO SAP | Quantidade | Unidade Métrica |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | G-04 | 789574 | COPO A3760927104 MBB | 3 | UN |
| 126 | G-04 | 8093517 | INCLINOMETRO P1062 | 3 | UN |
| 126 | G-04 | 8020610 | TAMPA 2S2493 CAT | 1 | UN |
| 126 | G-04 | 1688400 | COLETOR 2S6708 CAT | 1 | UN |
| 126 | G-04 | 929291 | CALCO 3330960 CAT | 16 | UN |
| 126 | G-04 | 1691739 | CORREIA 1749030 CAT | 2 | UN |
| 126 | G-04 | 837961 | CANO EMBREAGEM A0002950313 MBB | 1 | UN |
| 126 | G-04 | 986852 | SUPORTE EXTINTOR AUTO AC 2KG | 2 | UN |
| 126 | G-04 | 1608439 | PINO GRAXEIRO CURVA 90º 3/8" NPT | 26 | UN |
| 126 | G-04 | 8046269 | PINO GRAXEIRO CURVA 45º 3/8" NPTF | 25 | UN |
| 126 | G-04 | 8136041 | ACOPLAMENTO 3891008 WUR | 14 | UN |
| 126 | G-04 | 827567 | ACOPLADOR 304C BOZ | 25 | UN |
| 126 | G-04 | 8001421 | COBERTURA ESTRIBO A9416600018 MBB | 12 | UN |
| 126 | G-04 | 8002372 | MANGUEIRA NY 135PSI 7/32" | 100 | UN |
| 126 | G-04 | 8001003 | MANGUEIRA NY 150PSI 10MM | 50 | UN |
| 126 | G-04 | 1630764 | PORCA A0004010672 MBB | 20 | UN |
| 126 | G-04 | 128885 | ARRUELA 8T4123 CAT | 345 | UN |
No estado em que se encontram