LOTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BREVE DO MATERIAL | DESCRIÇÃO SISTÊMICA DO MATERIAL | FABRICANTE | QTDE | UM | UNIDADE |
1004 | 3000220562 | DENTE | 59175661 DENTE | VOLVO | 7 | PÇ | CONTAGEM |
1004 | 3001192955 | DENTE 41GPE VTS | 14732391 DENTE 41GPE VTS | VOLVO | 21 | PÇ | CONTAGEM |
1004 | 3001192966 | DENTE 56GPE VTS | 14732396 DENTE 56GPE VTS | VOLVO | 143 | PÇ | CONTAGEM |
1004 | 3000568312 | DENTE DE MR | 14654310 DENTE DE MR | VOLVO | 2 | PÇ | CONTAGEM |
1004 | 3000510589 | DENTE DE RODA | 11852979 DENTE DE RODA | VOLVO | 1 | PÇ | CONTAGEM |
No estado em que se encontram. |