Lote 260115020

ARMAZEM MUNICIPIO NM Descrição Centro UMB Qtd_Indicada Participação do Item no lote
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 11465839 Tubo rev comp X80-PSL2 22x0.812" 4089 UN 1 15.77%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%
LOEP/LTA/OPARM/ARM-RIO RIO DE JANEIRO-RJ 12562662 Tubo rev TN 110Cr13S s/c 9 7/8-D8.500 66 4089 UN 1 3.37%