| LOTE | LOTE Ref. | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6899170113 | EAN | ALICATE HIDRAULICO DE PRENSA -S/ID | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DESFORCIMETRO INCOMPLETO | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DESFORCIMETRO -SIMILAR | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DESFORCIMETRO -SIMILAR | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DESFORCIMETRO -SIMILAR (INCOMPLETO) | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO FILIZOLA 10 TON | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -OSWALDO FILIZOLA CROW DAC 10.000KGF | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -OSWALDO FILIZOLA CROW DAC 10.000KGF | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -TESMEC 10 TON DLE 230 100KN | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO TESMEC 12 TON DLE 240 125KN | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -TESMEC 12 TON DLE 240 125KN | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -TESMEC 12 TON DLE 240 125KN | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -TESMEC 12 TON DLE 240 125KN | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -TESMEC 5 TON DLE 220 50KN | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | DINAMOMETRO -TESMEC 5 TON DLE 220 50KN | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | MACACO TIPO JACARE -CRL 0628 2TON | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | MARTELETE (FURADEIRA)-BOSCH GBH2-20 3.2A 600W | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | RELOGIO COMPARADOR -DIAL INDICATOR 0.01-10MM | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TERMOMETRO -TESMEC 352190 LUNGH.580MM DIAM.37MM | 3 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TERROMETRO DIGITAL MANUAL -MIMIPA MTR 1522 600V | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TERROMETRO DIGITAL MANUAL -MIMIPA MTR 1522 600V | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TERROMETRO DIGITAL MANUAL -MIMIPA MTR 1522 600V | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 1/2" | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 1/2" | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-20 1/2" 40-200 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-20 1/2" 40-200 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-20 1/2" 40-200 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-20 1/2" 40-200 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-20 1/2" 40-200 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-20 1/2" 40-200 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-20 1/2" 40-200 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-40 3/4" 60-300 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-40 3/4" 60-300 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170113 | EAN | TORQUIMETRO DE ESTALO -GEDORE 4550-40 3/4" 60-300 | 1 | N/I | São José Dos Campos |
No estado em que se encontram