Lote Novo REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
3081,00 2099PA002821 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7570875,00
3081,00 2099PA002821 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7582260,00
3081,00 2099PA002821 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7585888,00
3081,00 2099PA002821 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8601932,00
3081,00 2099PA002821 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8602153,00
3081,00 2099PA002821 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 9216026,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7576606,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7585128,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8925459,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7576168,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7578060,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7583606,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 10085606,00
3081,00 2099PA004060 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 8442278,00
3081,00 2099PA007947 Saldo C 1,00 NOTE LENOVO CI3 1115G4 4GB 256SSD W11 CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7423994,00 14321573,00
3081,00 2099PA007947 Saldo C 1,00 NOTE LENOVO CI3 1115G4 4GB 256SSD W11 CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7423994,00 14321578,00
3081,00 2099PA007947 Saldo C 1,00 NOTE LENOVO CI3 1115G4 4GB 256SSD W11 CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7423994,00 14321579,00
3081,00 2099PA007947 Saldo C 1,00 NOTE LENOVO CI3 1115G4 4GB 256SSD W11 CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7423994,00 14321580,00
3081,00 2099PA007947 Saldo C 1,00 NOTE LENOVO CI3 1115G4 4GB 256SSD W11 CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7423994,00 14321584,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7574190,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7572643,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7581507,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7996431,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 10085739,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7575535,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7580090,00
3081,00 2099VI004028 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION RED 2GB 32GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6298517,00 7580135,00
3081,00 2099VI004046 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7575483,00
3081,00 2099VI004046 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8925463,00
3081,00 2099VI004046 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8925756,00
3081,00 2099VI004046 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7581508,00
3081,00 2099VI004046 Saldo C 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7583887,00
3081,00 2099VI004046 Saldo C 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7584199,00
3081,00 2099VI004046 Saldo C 1,00 NT LENOVO ULTRAFINO S145 I3 4GB 1TB 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6735708,00 7583899,00

No estado em que se encontram