Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 1116RU007755 | SMART LG K22 32GB NAC TTN NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6601201 | 14299094 |
315 | 1116RU007755 | SMART MOTO E40 64GB GR NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 7273360 | 14299198 |
315 | 1116RU007755 | SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6765118 | 14299083 |
315 | 1116RU007755 | SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6765118 | 14299085 |
315 | 1116RU007755 | SMART MOTO E6S 32GB NACI PINK NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6567521 | 14299084 |
315 | 1116RU007755 | SMART MOTO E7 PLUS 64GB AZ/N NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6620950 | 14299070 |
315 | 1116RU007755 | SMART MOTO E7 POWER 32GB AZ NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6765125 | 14299082 |
315 | 1116RU007755 | SMART MOTOROLA MOTO G53 5G 128GB GR NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 7615986 | 14299078 |
315 | 1116RU007755 | SMART SAMS A10S 32GB AM AZUL AZ NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6309442 | 14299089 |
315 | 1116RU007755 | SMART SAMS GALAXY A31 SP PRTO NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6473686 | 14299189 |
315 | 1116RU007755 | SMART SAMS GALAXY A33 128GB AM AZ NA | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 7378942 | 14299193 |
315 | 1116RU007755 | SMART SAMS GALAXY S22 5G 128GB VERD NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 7343926 | 14299103 |
315 | 1116RU007755 | SMARTPHONE INFINIX HOT 11S 128GB PRA NACION | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 7550171 | 14299068 |
315 | 1116RU007755 | TAB 10.4 GALAXY TAB A7 T505 4G ANDR GR GR ANDROI | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6614515 | 14300983 |
315 | 1116RU007755 | TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6737535 | 14300978 |
315 | 1116RU007755 | TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6737535 | 14300980 |
315 | 1116RU007755 | TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6737535 | 14300985 |
315 | 1116RU007755 | TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6737535 | 14300988 |
315 | 1116RU007755 | TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6737535 | 14300990 |
315 | 1116RU007755 | TABLET PTB7SRG ROSE ANDROI | 1116-HIDROLANDIA | CENTRO-OESTE | Saldo C | CF1 | 21 | 2 | 1 | 6737535 | 14300993 |
No estado em que se encontram