| Lote | Proprietário/ CNPJ | Município | UF | Ref. Foto | Código | Descrição | Aplicação | Localização Física | Status | Informações Complementares | Quantidade | Unid. Metrica |
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | MÃO DE FORÇA DO TORQUIMETRO | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | RELOGIO COMPARADOR DIVEROS | 6 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | MÃO DE FORÇA DO TORQUIMETRO | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | RELOGIO COMPARADOR DIVEROS | 6 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | TORQUIMETRO DE ESTALO GEDORE DIVERSOS | 3 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | MEGOHMETRO ELETRÔNICO ANALOGICO | 3 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | VOLTIMETRO ANALOGICO FAB:YOKOGAWA | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL DIVERSOS | 4 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | MANÔMETRO PARA TESTE LINHA DIVERSOS | 4 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | OSILOSCÓPIO DIGITAL MOD:THS720A FAB:TEKTRONIX | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | CONTATOR UNIVERSAL MOD:5315 FAB:HP | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | ULTRA POBRE MOD:100 FAB:SYSTEMS | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | NIVEL DE PRECISÃO 00005 IN | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | MEDIDOR INTERNO (PASSÔMETRO) | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | MICRÔMETRO EXTERNO DIVERSOS | 6 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | TERMÔMETRO BIMETALICO ANALOGICO 0 A 300 °C | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | TRANSDUTOR DE CORRENTE 10000* FAB:ELCONTROL | 2 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | CARREGADOR DE BATERIA P/N 1196474 FAB:FLIR | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | DETECTOR DE TENSÃO ALTA/BAIXA FLUKE | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | BOMBA DE BAIXA PRESSÃO TRANSMATION | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | PIRÔMETRO INFRAVERMELHO FLUKE | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | BAROVACÔMETRO MOD:GDH12AM | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | DETECTOR SOUND MOD:SD-200 | 1 | UN | |||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | CARREGADOR RETIFICADOR TRIFASICO | PADRAO: PADRAO DO
FABRICANTE, FREQUENCIA: 60 HZ, TIPO: CHAVEADO, POTENCIA NOMINAL: 5 KVA, TENSAO DE ALIMENTACAO: 220 V, CORRENTE NOMINAL DE SAIDA: 35 A, NUMERO DE FASES: TRIFASICO, TENSAO NOMINAL DE SAIDA: 125 V. |
1 | UN | ||||
| 124 | 42.150.391/0001-70 | Camaçari | BA | ID 207 | SUPORTE EM AÇO INOX | 1 | UN | |||||
| No estado em que se encontram. | ||||||||||||