| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11192255 | Conector p/ANM | UN | 2,00 | 1,60% | 250169026 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10279152 | Jumper controle p/ANM Cooper ANMH-I | UN | 1,00 | 51,90% | 250169026 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10668189 | Gaveta p/ANM FMC 4 1/16" | UN | 2,00 | 21,90% | 250169026 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10279146 | Jumper hidraul. acionam. DHSV p/ANM Coop | UN | 1,00 | 18,00% | 250169026 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11086359 | Kit ved. MCV anular p/ANM Cameron | UN | 1,00 | 1,20% | 250169026 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10457521 | Tampão p/ interf. ROV p/ANM 18 3/4" | UN | 5,00 | 0,10% | 250169026 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10323722 | Placa p/ANM CBV/FMC T. III | UN | 3,00 | 5,30% | 250169026 |
No estado em que se encontram