Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 MOTOROLA MOTO G84 5G 256GB AZ NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7741883.0 14305302.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A06 128GB VERD NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7854637.0 14191211.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART SAMS GALAXY A02 SP AZ NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 6750305.0 14154061.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05 128GB PRA NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7763915.0 14099845.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A15 4G 128GB A C NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7770456.0 14099844.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05 128GB PRA NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7763915.0 14099843.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART SAMS A51 AM PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 6368883.0 14099695.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7763892.0 14099613.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO E22 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7616105.0 14085383.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART TCL L5 PRTO IMPORT 389-CONTAGEM TELEFONIA 6803926.0 14005280.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMARTPHONE GALAXY A14 5G 64GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7665509.0 13974375.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART SAMSUNG GALAXY S23 256GB 5G PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7602764.0 13974369.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMARTPHONE GALAXY A14 5G 64GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7665509.0 13974366.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05 128GB PRA NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7763915.0 13902206.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMARTPHONE SAMS GALAXY A23 5G 128GB BR BR NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7595653.0 13902200.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05S 128GB PRA NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7770494.0 13902012.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7763892.0 13804490.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05S 128GB VIO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7770500.0 13804471.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO G22 128GB VERD NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7362712.0 13765156.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART LG K52 64GB VEO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 6663346.0 13702123.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART SAMS GALAXY A22 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7002441.0 13702081.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART SAMS GALAXY A22 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7002441.0 13702080.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMARTPHONE MOTO E22 64GB 4G PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7499258.0 13618950.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 6765118.0 13618948.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO G22 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7362705.0 13618946.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART TCL L10 PRO CI IMPORT 389-CONTAGEM TELEFONIA 6804008.0 13592867.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7763892.0 13576099.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A15 4G 256GB AZ/E NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7770470.0 13574266.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SAMSUNG GALAXY A05S 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7770449.0 13574020.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO G22 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7362705.0 13552092.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 6765118.0 13550964.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO G22 128GB VERD NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7362712.0 13531960.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO G22 128GB VERD NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7362712.0 13531957.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO E6I 32GB PINK NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 6765118.0 13482372.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTOROLA MOTO G53 5G 128GB PRA NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7615993.0 13457297.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART MOTO E13 64GB BR NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7616020.0 13429898.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMART TCL 10 SE AZ IMPORT 389-CONTAGEM TELEFONIA 6803964.0 13347935.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 CELULAR SMARTPHONE HIT P10 SPACE GRAY SPG NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 6640217.0 12481578.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 SMARTPHONE GALAXY S21 FE 128GB PRTO NACION 389-CONTAGEM TELEFONIA 7665455.0 11200843.0
841.0 389AJ008080 Saldo B 1.0 CEL. RED MOBILE PRIME 2.4 M012F - DOUR DO NA 389-CONTAGEM TELEFONIA 6883041.0 9466254.0