Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 2999FE007520 | SMART TV 50 LED LG 50UQ8050PSB 4K 50 DK DARK 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 7441998 | 14244105 |
335 | 2999FE007520 | SMART TV 50 LED SAMS UN50BU8000GXZD UHD PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 7424663 | 14299453 |
335 | 2999FE007520 | SMART TV 60 LED SAMS UN60AU8000 UHD 4K PRTO 60 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 6849153 | 14299438 |
335 | 2999FE007520 | SMART TV 65 LED SAMS UN65CU8000 UHD 65 CZT 65 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 7661921 | 14269249 |
335 | 2999FE007520 | SMART TV 85 LED SAMS UN85BU8000GXZD UHD PRTO 85 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 7424571 | 14299500 |
335 | 2999FE007520 | SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 7809385 | 14299456 |
335 | 2999FE007520 | TV LED 60 SMART UHD 4K 60UN7310PSA LG PRTO 60 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 6525200 | 14299511 |
335 | 2999FE007520 | TV LED 65 SMART 4K 65P65US TCL PRTO 65 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 5901944 | 14299498 |
335 | 2999FE007520 | TV LED 65 SMART AND 4K P715P TCL CHUM 65 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 6656355 | 14299440 |
335 | 2999FE007520 | TV LED 65 TCL SMART 65P725 4K PRTO 65 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 7279294 | 14299505 |
335 | 2999FE007520 | TV LED 70 SMART UHD 4K PHILIPS 70PUG7625 PRTO 70 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 6717827 | 14299501 |
335 | 2999FE007520 | TV QLED 50 JVC SMART 4K LT-50MB708 PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 6679538 | 14299436 |
335 | 2999FE007520 | TV QLED 50 JVC SMART 4K LT-50MB708 PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P2 | 38 | 2 | 1 | 6679538 | 14299499 |
No estado em que se encontram