| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11243772 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 2,00 | 0,10% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11243775 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 8,00 | 1,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11247455 | Pino p/ANM | A004 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10571988 | Acoplador p/ANM CBV/FMC GLL | A004 | UN | 4,00 | 4,80% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10314805 | Arruela manus/test | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11752519 | Parafuso específico p/ANM FMC ANMH | A004 | UN | 7,00 | 0,10% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11119101 | Equip. teste d/medição d/P&T d/fundo d/p | A004 | UN | 2,00 | 10,40% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12758154 | Válv. esp. | A004 | UN | 26,00 | 0,60% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11119117 | Equip. teste d/medição d/P&T d/fundo d/p | A004 | UN | 2,00 | 0,70% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11243738 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 16,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11193212 | Arruela p/ANM FMC | A004 | UN | 6,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11243705 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 8,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11127055 | Placa hidr. ext. | A004 | UN | 1,00 | 6,90% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11115338 | Parafuso específico do MLF p/ANM | A004 | UN | 12,00 | 0,10% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11243655 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 12,00 | 0,30% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11197587 | Tampão p/ANM FMC | A004 | UN | 1,00 | 0,40% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11193349 | Arruela p/ANM FMC | A004 | UN | 24,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11193349 | Arruela p/ANM FMC | A004 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10728396 | Jumper monit. p/umbilic. | A004 | UN | 4,00 | 6,50% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11193210 | Arruela p/ANM FMC | A004 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11162783 | Parafuso específico p/ANM | A004 | UN | 3,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11116245 | Jumper elétr. p/umbilic. | A004 | UN | 3,00 | 24,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11119103 | Equip. teste d/medição d/P&T d/fundo d/p | A004 | UN | 2,00 | 6,20% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10734430 | (EMS) Sist. monit. p/ANM | A004 | UN | 2,00 | 37,50% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11819960 | Arruela p/ANM | A004 | UN | 31,00 | 0,00% | 250159115 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029641 | Ponteira cega p/ANM | A004 | UN | 2,00 | 0,30% | 250159115 |
No estado em que se encontram