| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10002152 | Flange WN A105 FP 150# DN4" 0.337" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 3,04% | 250219648 |
| MACAE | 12174916 | Tampão A182-F316L RO 1 1/4" 3000psi | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,90% | 250219648 |
| MACAE | 10853527 | Joelho 90gr F316L RO 1/2" #6000 | 2220 | UN | 1,00 | 26 | 0,08% | 250219648 |
| MACAE | 12175385 | Anel espaç. 1 1/2" A36 flg FJA esp. 50,8 | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,51% | 250219648 |
| MACAE | 10516437 | Bujão para tubo quad. A182-F304 1/2" | 2170 | UN | 6,00 | 26 | 0,52% | 250219648 |
| MACAE | 10083862 | Flange WN A105 FJA 600# DN3" 0.216" | 2170 | UN | 7,00 | 26 | 3,16% | 250219648 |
| MACAE | 10164677 | Flange WN A105 FR 150# DN1/2" 0.109" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,11% | 250219648 |
| MACAE | 12622004 | Figura oito A515-70 flg FP esp. 22,2mm | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 10,37% | 250219648 |
| MACAE | 12004540 | Niple conc.red. A733 A234-WPB 1 1/2x1/2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,47% | 250219648 |
| MACAE | 10222332 | Niple conc.red. WP316 3/4x1/2" sch40S | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,10% | 250219648 |
| MACAE | 10701361 | Tê reto WP321 DN2x2x2" sch 10S | 2170 | UN | 8,00 | 26 | 3,79% | 250219648 |
| MACAE | 10701361 | Tê reto WP321 DN2x2x2" sch 10S | 2170 | UN | 9,00 | 26 | 4,27% | 250219648 |
| MACAE | 10002647 | Tê red. WPB DN6x6x4" sch 160 | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 4,04% | 250219648 |
| MACAE | 11325957 | Colar 90° chanf CU/NI-C706 20bar 3x1" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,86% | 250219648 |
| MACAE | 10221741 | Tê red. EEMUA 146 part 1 CuNi-C7060X cha | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 2,17% | 250219648 |
| MACAE | 10384339 | Luva red. F316 enc.solda 3/4x1/2" 3000# | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,21% | 250219648 |
| MACAE | 11989140 | Niple conc.red. A733 A182-F321 3/4x1/2" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 2,45% | 250219648 |
| MACAE | 11990254 | Niple conc.red. A733 TP316 3x1 1/2" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,48% | 250219648 |
| MACAE | 11990386 | Niple conc.red. A733 WP316 3/4x1/2" sch4 | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,17% | 250219648 |
| MACAE | 11325957 | Colar 90° chanf CU/NI-C706 20bar 3x1" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,86% | 250219648 |
| MACAE | 11990615 | Niple reto A733 A182-F321 3/4" 3000# | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,07% | 250219648 |
| MACAE | 11990645 | Niple reto A733 TP316 1/2" sch80S | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,49% | 250219648 |
| MACAE | 11981652 | Abraçadeira bipartida DN 4" | 2170 | UN | 20,00 | 26 | 53,40% | 250219648 |
| MACAE | 10610483 | Niple conc.red. A106B 1 1/2x1" sch80 | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,54% | 250219648 |
| MACAE | 10701361 | Tê reto WP321 DN2x2x2" sch 10S | 2170 | UN | 4,00 | 26 | 1,90% | 250219648 |
| MACAE | 10914834 | Flange encaixe F321 FJA 1500# 1/2" | 2170 | UN | 4,00 | 26 | 1,03% | 250219648 |
No estado em que se encontram