Lote Novo REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
3072,00 2099PA003864 Saldo B 1,00 NOTE LENOVO IDEAPAD CEL 4GB 128SSD 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6866303,00 7573001,00
3072,00 2099PA003864 Saldo B 1,00 NOTE LENOVO IDEAPAD CEL 4GB 128SSD 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6866303,00 7580093,00
3072,00 2099PA003864 Saldo B 1,00 NOTE LENOVO S145 CEL 4GB 128SSD 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6735692,00 7579172,00
3072,00 2099PA003864 Saldo B 1,00 NOTE LENOVO S145 CEL 4GB 128SSD 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6735692,00 7584452,00
3072,00 2099PA003864 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7582477,00
3072,00 2099PA003864 Saldo B 1,00 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145 C4GB 500GB PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6305413,00 7580342,00
3072,00 2099PA004092 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7584491,00
3072,00 2099PA004092 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 8446681,00
3072,00 2099PA004092 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8442165,00
3072,00 2099PA004092 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7585628,00
3072,00 2099PA004092 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7576482,00
3072,00 2099PA004092 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7577250,00
3072,00 2099PA004092 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 10085597,00
3072,00 2099VI004078 Saldo B 1,00 NOTE ASUS X543MA CEL DUAL CORE 4GB 500GB CINZ WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6712105,00 7582625,00
3072,00 2099VI004078 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7575865,00
3072,00 2099VI004078 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6754228,00 7578410,00
3072,00 2099VI004078 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8684841,00
3072,00 2099VI004078 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8685255,00
3072,00 2099VI004078 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 8446683,00
3072,00 2099VI004078 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 8446685,00

No estado em que se encontram