| Audi A6 Prestige Plus 2.0 TFSi Quattro 2021 | |
| Marca: | Audi |
| Modelo: | A6 |
| Versão: | Prestige Plus 2.0 TFSi Quattro 2021 |
| Propulsão: | Híbrido leve |
| Combustível: | Gasolina |
| Origem: | Importado |
| Categoria: | Sedã |
| Porte: | Grande |
| Portas: | 4 |
| Ocupantes: | 5 |
| Geração: | 5 |
| MOTOR | |
| Instalação: | Dianteiro |
| Posição: | Longitudinal |
| Aspiração: | Turbocompressor |
| Alimentação: | Injeção direta e indireta multiponto |
| Cilindrada: | 1.984 cc |
| Cilindros: | 4, em linha |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote |
| Acionamento: | Corrente |
| Variação do comando: | Ciclo de admissão e escape |
| Potência máxima CV: | 245 @ 5.250 rpm |
| Torque máximo kgfm: | 37,7 @ 1.600 rpm |
| Potência específica: | 123,5 cv/litro |
| Torque específico: | 19 kgfm/litro |
| Taxa de compressão: | 9,6:1 |
| Rel. peso/potência: | 7 kg/cv |
| Rel. peso/torque: | 45,2 kg/kgfm |
| Curso dos pistões: | 92,8 mm |
| Diâmetro cilindros: | 82,5 mm |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| TRANSMISSÃO | |
| Câmbio: | Automatizado |
| Marchas: | 7 |
| Acoplamento: | Embreagem dupla banhada a óleo |
| Tração: | Integral sob demanda |
| Código do câmbio: | S-Tronic |
| DESEMPENHO | |
| Acel. 0 a 100 km/h: | 6 seg |
| Velocidade máxima: | 250 km/h |
| CONSUMO | |
| Cidade em km/l: | 9 |
| Estrada em km/l: | 12,9 |
| Autonomia em km: | 813 |
| SUSPENSÃO | |
| Dianteira: | Independente, braços sobrepostos |
| Traseira: | Independente, multibraço |
| Elemento elástico: | Mola helicoidal |
| FREIOS | |
| Dianteira: | Disco ventilado |
| Traseira: | Disco ventilado |
| DIREÇÃO | |
| Assistência: | Elétrica |
| Diâmetro de giro: | 11,1 m |
| PNEUS | |
| Dianteira: | 245/45 R19 |
| Traseira: | 245/45 R19 |
| Altura do flanco: | 110 mm |
| Estepe: | informação não disponível |
| AERODINÂMICA | |
| Área frontal: | 2,33 m² |
| Coef. aerodinâmico: | 0,27 Cx |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento: | 4.939 mm |
| Altura: | 1.457 mm |
| Largura: | 1.886 mm |
| Entre-eixos: | 2.924 mm |
| Bitola dianteira: | 1.630 mm |
| Bitola traseira: | 1.617 mm |
| Vão livre do solo: | informação não disponível |
| PESO E CAPACIDADES | |
| Peso: | 1.705 kg |
| Porta-malas: | 530 litros |
| Carga útil: | 635 kg |
| Tanque combustível: | 63 litros |