INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10104496 | Anel p/compr. WORTH | UN | 1,00 | 3,12% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10702523 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 3,00 | 9,13% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10122635 | Porca p/compr. WORTH | UN | 1,00 | 0,04% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10702492 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 7,00 | 11,79% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10161458 | Guia b. PROMINAS | UN | 2,00 | 0,83% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10119707 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 1,58% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10122641 | Porca p/compr. WORTH | UN | 1,00 | 1,83% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126837 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 6,00 | 6,60% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10702442 | Gaxeta p/compr. I.RAND | UN | 7,00 | 3,08% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11064520 | Anel elástico b. NETZSCH | UN | 2,00 | 0,47% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11064479 | Pino específico b. NETZSCH | UN | 1,00 | 0,09% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10381065 | Visor b. WORTHINGTON | UN | 2,00 | 2,40% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11870775 | Junta p/compr. WORTH | UN | 21,00 | 0,16% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10122578 | Calço p/compr. WORTH | UN | 2,00 | 4,07% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10104478 | Anel p/compr. WORTH | UN | 9,00 | 16,87% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11032761 | Reparo específico p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 2,81% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10098984 | Junta b. WHIRTH | UN | 1,00 | 0,08% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10342496 | Conector esp. p/compr. CHICAGO | UN | 8,00 | 0,15% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10122641 | Porca p/compr. WORTH | UN | 2,00 | 3,66% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10247407 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 3,17% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11493945 | Junta p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 2,69% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10155780 | Junta b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 8,00 | 3,27% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10126835 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 3,99% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10340093 | Luva b. NETZSCH | UN | 12,00 | 1,74% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10122144 | Capa p/compr. WORTH | UN | 8,00 | 15,90% | 250277083 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11493609 | Junta p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 0,47% | 250277083 |
No estado em que se encontram