| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10601834 | Defletor p/compr. I.RAND | UN | 12.0 | 0,12% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10857741 | Guia p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,26% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10918721 | Haste p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 5,95% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10987270 | Válvula de admissão p/compr. I.RAND | UN | 5.0 | 5,23% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10987353 | Válvula de admissão p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 1,17% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10987353 | Válvula de admissão p/compr. I.RAND | UN | 6.0 | 7,53% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11014964 | Parafuso p/compr. I.RAND | UN | 2.0 | 0,34% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11036739 | Válvula de admissão p/compr. I.RAND | UN | 14.0 | 30,04% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11036742 | Válvula de admissão p/compr. I.RAND | UN | 7.0 | 23,75% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11036744 | Válvula de descarga p/compr. I.RAND | UN | 6.0 | 6,31% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11036745 | Válvula de descarga p/compr. I.RAND | UN | 3.0 | 7,22% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11036745 | Válvula de descarga p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 2,41% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11036746 | Válvula de descarga p/compr. I.RAND | UN | 6.0 | 0,07% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11070027 | Válvula de descarga p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,79% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11072784 | Válvula de admissão p/compr. I.RAND | UN | 3.0 | 2,05% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11494934 | Cartucho p/compr. I.RAND | UN | 9.0 | 1,88% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025136 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 2.0 | 2,41% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025136 | Anel p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 1,20% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025172 | Calço p/compr. I.RAND | UN | 3.0 | 0,96% | 240277157 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025172 | Calço p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,32% | 240277157 |
No estado em que se encontram