MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | AL | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | NÚMERO DE SÉRIE | NMS | LOTEV2 | BP | NP | RVT.Ano | Acoplados ao RVT informado na coluna AA & AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAE-RJ | 10677935 | Base susp.col. p/ANM | UN | 1 | 17 | 60% | NS-01 | 1 | 250188028 | 628364 | 2243166-01 | 143,22 | - |
MACAE-RJ | 11089980 | Ferram. teste d/bop p/ANM | UN | 1 | 17 | 6% | TPBOPCTH13CB002 | 2 | 250188028 | 554129 | 2243084-03 | 2949,21 | - |
MACAE-RJ | 11089982 | Ferram. destrav.ráp. p/ANM | UN | 1 | 17 | 10% | FDR09CB005 | 3 | 250188028 | 554608 | 2145755-07 | 2025,21 | - |
MACAE-RJ | 11323609 | Ferram. teste da BAP p/ANM | UN | 1 | 17 | 12% | TPBOPSWB12FC020 | 4 | 250188028 | 1145468 | P7000038952 | 893,23 | - |
MACAE-RJ | 11323609 | Ferram. teste da BAP p/ANM | UN | 1 | 17 | 12% | TPBOPSWB12FC016 | 5 | 250188028 | 788522 | P7000038952 | 892,23 | - |
No estado em que se encontram