| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 11117749 | Redução exc. WPB 12x8" sch 30 | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 3,33% | 250219645 |
| MACAE | 10220906 | Colar 90° chanf A105 sch 80 12x2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 5,50% | 250219645 |
| MACAE | 10077798 | Tê red. WPB DN2x2x1½" sch 40x80 | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 1,66% | 250219645 |
| MACAE | 10728778 | Joelho 90gr F316L EE 1 1/4" #3000 | 2170 | UN | 4,00 | 26 | 4,44% | 250219645 |
| MACAE | 10077769 | Tê red. F316 DN¾x¾x½" 3000# | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,50% | 250219645 |
| MACAE | 10726314 | Flange encaixe A105 FP 150# 1" | 2170 | UN | 8,00 | 26 | 1,97% | 250219645 |
| MACAE | 10726314 | Flange encaixe A105 FP 150# 1" | 2170 | UN | 6,00 | 26 | 1,47% | 250219645 |
| MACAE | 10701361 | Tê reto WP321 DN2x2x2" sch 10S | 2170 | UN | 4,00 | 26 | 5,08% | 250219645 |
| MACAE | 10680426 | Adaptador DN 38x30mm | 2170 | UN | 4,00 | 26 | 3,47% | 250219645 |
| MACAE | 11999932 | Niple reto A733 5L gr B 3/4" sch160 | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 0,96% | 250219645 |
| MACAE | 10277883 | Adaptador M-F 1/4" tubo x F x M 37° JIC | 2170 | UN | 24,00 | 26 | 7,85% | 250219645 |
| MACAE | 12001698 | Colar lat. chanf A105 std 1 1/2x1 1/2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 4,75% | 250219645 |
| MACAE | 12001700 | Colar plano enc A105 6000# 2 1/2-1 1/4x3 | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 1,16% | 250219645 |
| MACAE | 12004538 | Niple reto A733 TP316 1" sch40S | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,27% | 250219645 |
| MACAE | 12000594 | Niple reto A733 TP316 1/4" sch80 | 2170 | UN | 9,00 | 26 | 6,47% | 250219645 |
| MACAE | 10680426 | Adaptador DN 38x30mm | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 1,80% | 250219645 |
| MACAE | 12001692 | Colar lat. enc A105 3000# 2x1" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 1,45% | 250219645 |
| MACAE | 12005632 | Niple reto A733 5L gr B 3/4" sch80 | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 1,75% | 250219645 |
| MACAE | 12000964 | Colar lat. chanf LF2 3000# 26x2" | 2170 | UN | 2,00 | 26 | 16,69% | 250219645 |
| MACAE | 10076557 | Luva LF2 enc.solda 1 1/2" 3000# | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 2,20% | 250219645 |
| MACAE | 10687481 | Joelho 90º PVC 6,3 1 1/4" | 2170 | UN | 3,00 | 26 | 0,16% | 250219645 |
| MACAE | 12000007 | Niple exc.red. A733 A234-WPB 2x3/4" sch4 | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,22% | 250219645 |
| MACAE | 11992679 | União de aço para tubo A182-F316 EE 1/4" | 2170 | UN | 12,00 | 26 | 24,88% | 250219645 |
| MACAE | 11308915 | Tampão RO NPT 1 1/2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,43% | 250219645 |
| MACAE | 11308915 | Tampão RO NPT 1 1/2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,43% | 250219645 |
| MACAE | 12052079 | Niple conc.red. SP-95 A234-WPB 3/4x1/2" | 2170 | UN | 1,00 | 26 | 0,09% | 250219645 |
No estado em que se encontram