| LOTE REF | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER PPK57-571P08-1000, ANO: 2015, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER PPK57-571P08-1000, ANO: 2015, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER PPK57-571P08-1000, ANO: 2015, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER APW57-200P16-R-E, ANO: 2010, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER PPW57-200P16-R-E, ANO: 2010, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER: PPK57-0571P08-1000, ANO: 2011, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER: PPK57-200P08R-P, ANO: 2010, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER PPW57-0571P16-1000, ANO: 2011, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES SCA SCHUCKER PPK57-200P08R-E, ANO: 2010, PRESSÃO: 350 BAR, RAZÃO: 57:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
| MEZ | BOMBA INDUSTRIAL P/ TAMBORES GRACO NXT N65LN0 / P68LCS, PRESSÃO: 427 BAR, RAZÃO: 68:1 | 1 | PÇ | São José dos Campos/SP |
No estado em que se encontram