| Lote | Cód. | Descrição | Qte | Unidade Métrica | Fabricante | Descrição do grupo de mercadorias | Peso estimado em Kg | Referência Nº lote | Centro | Depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 35001087 | Anel de Retenção (Anel de Retenção) | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001684 | Pino de Articulação com 101,6 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001684 | Ilhó de Borracha com Flange Duplo e 88 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,25 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35000920 | TUBO A | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35000920 | TUBO A | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 1 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001636 | Bujão de Chave Sextavada de Rosca 7/8-14-2A | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,60 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo de Fio Desolado com 116,40 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,06 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 107,62 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Junta do Alojamento da Bomba de Transmissão com 0,8 mm de Espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35006462 | Interruptor de Troca de Fiação do Motor | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,02 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em D com 333,50 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35003506 | Módulo de Controle da Central de Mensagens | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e insumos e acessórios de componentes eletrônicos | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo de Tampa da Válvula | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel de Retenção Externo com DI Livre de 14,70 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002060 | Conjunto da Base-Filtro de Combustível | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo tipo lábio com diâmetro externo de 111,28 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35007833 | Chapa de Travamento do Pino com 120,30 mm de extensão | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002144 | Abraçadeira de Parafuso em T com Diâmetro de 82,55 mm a 90,45 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001038 | Mangueira com 77,1 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002444 | GP DE CABEÇA-BOMBA | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002798 | Retentor com Diâmetro Externo de 120,65 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor Interno com 167,03 mm de Diâmetro Livre | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo de Pressão | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35008234 | Placa de Fixação | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Parafuso em U M12-1,75 x 280 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001680 | Compensador do Freio de Serviço | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,02 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35008434 | CONJ SUPORTE | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35007833 | CHAPA | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35007833 | CHAPA | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 202,56 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O da Roda de Aro com 573,02 mm de Diâmetro Interno | 1 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 15,47 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002073 | BASE A | 1 | PC | CATERPILLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor com 209,55 mm de Diâmetro do Medidor | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35006462 | Controle Eletrônico do Motor | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35000920 | Tubo de Óleo do Motor de Aço Fundido de 57,20 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001956 | Bomba de Transferência do Combustível | 1 | PC | CATERPILLAR | Bombas | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001038 | Mangueira de Líquido Arrefecedor | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001038 | Mangueira de Líquido Arrefecedor | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Calço de Aço com 1,07 mm de Espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,50 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002060 | CONJ DE ELEMENTO-X | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 0,15 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35008980 | Garfo do Comando do Acessório | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35003206 | CONJ CUBA COMBUSTÍVEL | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001038 | Mangueira das Tubulações de Óleo da Transmissão | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35003440 | Indicador de Desgaste do Freio de Rosca 7/8-14 | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada M30-3,5 x 520 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo Tipo Lábio com 19,15 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,25 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002798 | RETENTOR | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 1 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Aço Sextavado Externo com 95,25 mm de Comprimento do Eixo | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,60 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Junta | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,06 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002415 | Rolamento de Capa de Diâmetro Externo de 196,85 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 15,24 mm | 1 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001636 | Bujão Sextavado de Rosca 1/8-27 | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,02 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002412 | Tampa do flange com diâmetro externo de 63,5 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de válvulas | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35007833 | Clipe meio Tang com 46,00 mm de diâmetro interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35000983 | Para-lamas da Báscula de Despejo | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo leve | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001636 | Bujão do Comando Quadrado com Rosca 1 1/8-12 | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 698,09 mm de diâmetro interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,15 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35002391 | Válvula de Alívio do Platinado | 1 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001684 | Pino de Articulação Sólido Reto com 82,55 mm de Diâmetro | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001688 | Mola de Compressão com 20,32 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Molas | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35003017 | Cabo da Bateria | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001684 | Ilhó de Borracha com Diâmetro Interno de 35 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001684 | Ilhó de Borracha de Fiação Elétrica da Mangueira Hidráulica | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001684 | Ilhó de Borracha de Fiação Elétrica da Mangueira Hidráulica | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Meio Grampo de Tubo Único com Diâmetro Interno de 70 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel de Retenção (Anel de Retenção) | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,50 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Meio Grampo Superior Único | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,02 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Grampo P de Meia Abraçadeira com 170,7 mm de Comprimento | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001634 | Adaptador Reto de Rosca 13/16 pol X 1 1/16 pol | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 523,47 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Grampo de Aço com 44,50 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001688 | Mola de Extensão do Gancho da Máquina com 17,48 mm de Diâmetro Externo (DE) | 1 | PC | CATERPILLAR | Molas | 0,15 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35008233 | Alavanca do Interruptor Limitador | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35007833 | Chapa da Embreagem com 30 Dentes | 1 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Junta da Tampa Frontal do Alojamento do Motor | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,20 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35007531 | Pinça Retentora do Pino Reman com 177,67 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Parafuso de cabeça sextavada M20-2,5 x 90 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,10 | MBSSG-032-2025 | 4752 | S/ info |
| 107 | 35009800 | Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 40 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4753 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 158,12 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4754 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Selo Redondo com 582,92 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,01 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 268,44 mm de diâmetro interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 0,05 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001038 | Mangueira de Cotovelo com 35 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 0,50 | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
| 107 | 35001634 | COTOVELO | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002391 | Válvula de Carga do Acumulador com Rosca de 1/2 pol | 2 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35003070 | Degrau de Escada com 362 mm de Comprimento | 2 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo leve | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002144 | Abraçadeira de Parafuso em T com 68,25 mm a 76,25 mm de Diâmetro | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002391 | Válvula da Bomba de Escorva do Combustível | 2 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001038 | Conjunto de Mangueiras | 2 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35008233 | Alojamento do Filtro | 2 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 582,68 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002798 | Retentor da Tubulação de Água com Largura de 66,80 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001684 | Pino Isolante de Luva de Aço com 10,5 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Selo-Tipo Lábio | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 786,76 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 94,84 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno | 2 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002391 | Válvula-Respiro | 2 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001634 | Adaptador Reto com Comprimento de 21,60 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002412 | CJ TAMPA-CAGRI | 2 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de válvulas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Meio Grampo Ranhurado com 45 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Grampo de Aço com 45,00 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001682 | Arruela Dura com 5 mm de Espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001684 | Pino de Travamento de Grampo de Cabelo com 95,30 mm de Comprimento | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002391 | Válvula de Alívio de Pressão do Radiador | 2 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001634 | COTOVELO | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Grampo de Duas Peças com 46 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001634 | Adaptador do Cotovelo de 90 Graus | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Porca sextavada M12 | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35003206 | BLOCO | 2 | PC | CATERPILLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35007833 | CHAPA | 2 | PC | CATERPILLAR | Chapas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002415 | Rolamento Tipo Luva (Bucha) | 2 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35008234 | Bocal de Enchimento do Tanque de Óleo | 2 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor com 492,50 de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002829 | Kit - Conector do Plugue | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada, MJ30x3,5 | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002060 | ELEMENTO A | 3 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Calço de Aço com 0,12 mm de Espessura | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001682 | Arruela de Encosto com 2,79 mm de Espessura | 3 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35008434 | CONJ SUPORTE | 3 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001634 | Luva do Parafuso de 30 mm | 3 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 3/8 pol -16 x 3/4 pol | 3 | EA | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel de Travamento de Retenção com 1,146 pol de Diâmetro Interno | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Máquina da Cabeça de Botão do Soquete Sextavado de Rosca 10-32 | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Porca Sextavada M10 | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 30 mm | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de cabeça sextavada M12-1,75 x 60 mm | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001682 | Arruela Rígida com 12 mm de Espessura | 4 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002144 | Abraçadeira de Parafuso em T com 108 mm a 115,8 mm de Diâmetro | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel retentor tórico de diâmetro interno de 424,65 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001092 | Amortecedor baixo da espessura de 15mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Prisioneiro Totalmente Rosqueado com 56 mm de Comprimento | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de cabeçote sextavado de 1 pol-8 x 7 pol | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O de Poliacrílico (75) | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002144 | Abraçadeira com 57 mm de Diâmetro Interno Mínimo | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca de 3/8 - 16 | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Calço de Aço com 1,6 mm de Espessura | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002144 | Meia Abraçadeira | 5 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002144 | Meia Abraçadeira | 5 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 150 mm | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 56,74 mm de Diâmetro Interno | 6 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001684 | Contraporca de cone M12 x 1,75 mm | 6 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001087 | Anel Retentor em O com 56,74 mm de Diâmetro Interno | 7 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001684 | Pino do Conector com 3,30 mm de Diâmetro Externo | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35002798 | Retentor de Aço de Tamanho do Furo de 10,5 mm | 8 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Meio Grampo de Ranhura com 65 mm de Diâmetro Interno | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Meio Grampo da Lingueta com 65 mm de Diâmetro Interno | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35007833 | Chapa de Calço de 4 parafusos | 8 | PC | CATERPILLAR | Chapas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001682 | Arruela Dura com 3 mm de Espessura | 8 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001636 | Bujão Esférico com 12,7 mm de Diâmetro Externo | 10 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35009800 | Parafuso de Cabeça Sextavada M12-1,75 x 25 mm | 10 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info | |
| 107 | 35001682 | Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno | 30 | UN | CATERPILLAR | Arruelas | MBSSG-032-2025 | 4750 | S/ info |
No estado em que se encontram