| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10075254 | Gib guind.National Oiwell | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 6,99% | 250219587 |
| MACAE | 10046620 | Tirante guind.American H. | 2193 | UN | 3,00 | 17 | 1,45% | 250219587 |
| MACAE | 10045685 | Eixo guind.Herberto R. | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,60% | 250219587 |
| MACAE | 10046620 | Tirante guind.American H. | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,48% | 250219587 |
| MACAE | 10046621 | Tirante guind.American H. | 2193 | UN | 3,00 | 17 | 1,18% | 250219587 |
| MACAE | 11256652 | Linga cabo de aço 22mm x 4,0m 7,2t | 2193 | UN | 4,00 | 17 | 0,27% | 250219587 |
| MACAE | 12185727 | Skid p/embalagem e transporte AC ASTM A3 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 1,99% | 250219587 |
| MACAE | 11397413 | Skid p/proteção e transporte p/ANM | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 24,86% | 250219587 |
| MACAE | 10318770 | Linga cabo de aço 16mm x 1m 2,7t | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,01% | 250219587 |
| MACAE | 10045755 | Seção guind.National Oiwell | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 14,00% | 250219587 |
| MACAE | 10073788 | Ponta guind.National Oiwell | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 13,48% | 250219587 |
| MACAE | 12534630 | Balancim carga 6500kgf | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 3,94% | 250219587 |
| MACAE | 10046618 | Tirante guind.American H. | 2193 | UN | 3,00 | 17 | 1,50% | 250219587 |
| MACAE | 11940502 | Cinta elevação carga em poliéster 1,6t 6 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,01% | 250219587 |
| MACAE | 11886670 | Linga cabo de aço 22mm x 6,4m 10,7t | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,20% | 250219587 |
| MACAE | 12516734 | Skid p/transporte AC p/transp.serpent. | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 29,04% | 250219587 |
No estado em que se encontram