| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10677929 | Selo p/BCS | 2193 | UN | 11,00 | 17 | 56,01% | 250219586 |
| MACAE | 10192997 | Arruela esp. p/BCS | 2193 | UN | 3,00 | 17 | 0,75% | 250219586 |
| MACAE | 12032665 | Linha contr./inj. C/C hidr. c/1 tubo 3/8 | 2170 | UN | 1,00 | 17 | 1,32% | 250219586 |
| MACAE | 10687458 | BCS Reda SN3600-68-CR-CT-ARZ 538 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 3,58% | 250219586 |
| MACAE | 10180175 | BCS Reda D 475N FL-CT 400 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,48% | 250219586 |
| MACAE | 10179927 | BCS ESP TG 2000-REC 500 | 2193 | UN | 2,00 | 17 | 2,28% | 250219586 |
| MACAE | 10173125 | Luva p/linha flex Omil ETM01/96 | 2193 | UN | 4,00 | 17 | 0,14% | 250219586 |
| MACAE | 10170001 | Choke ajust. mod PJW DN 4 1/16" 5000psi | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 1,32% | 250219586 |
| MACAE | 10204889 | Subconj. p/mudline OBS-HO | 2193 | UN | 2,00 | 17 | 10,20% | 250219586 |
| MACAE | 10163962 | Fixador d/indicad p/SCPS | 2193 | UN | 9,00 | 17 | 0,60% | 250219586 |
| MACAE | 10963374 | Camisa p/BCS | 2193 | UN | 22,00 | 17 | 0,37% | 250219586 |
| MACAE | 11302716 | Motor p/BCS 450HP 2192 V 120A série 562 | 2193 | UN | 3,00 | 17 | 20,80% | 250219586 |
| MACAE | 12033037 | Linha contr./inj. S/C hidr. | 2170 | UN | 1,00 | 17 | 2,14% | 250219586 |
No estado em que se encontram