Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE LENOVO IDEAPAD I5 8GB 256SSD 15.6 PRA WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 6866310.0 13339838.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 7158957.0 13456940.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTEBOOK LENOVO CEL 4GB 128GB SSD W11 PRA WIN 11 985-CANDEIAS TELEFONIA 7672996.0 13456944.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 6727253.0 13456949.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB CI WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 6754228.0 13456956.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 7158957.0 13456964.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 7158957.0 13456967.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 7158957.0 13456969.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 7158957.0 13456974.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 COMPAQ PC812 CQ 29 I5 8GB 480SSD CI NA 985-CANDEIAS TELEFONIA 6666699.0 13456981.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTEBOOK POSITIVO MOTION PLUS 4GB 64GB DEEP WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 6298500.0 13473976.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 985-CANDEIAS TELEFONIA 7172397.0 13473986.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTEBOOK DELL A10B CORE I3 4GB 1TB W10 BR WIN 10 985-CANDEIAS TELEFONIA 6333065.0 13473987.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 985-CANDEIAS TELEFONIA 7172397.0 13473990.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTE LENOVO CI3 1115G4 4GB 256SSD W11 CI WIN 11 985-CANDEIAS TELEFONIA 7423994.0 13473991.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 NOTEBOOK HP CI3 1115G4 8GB 256SSD W11 PRTO WIN 11 985-CANDEIAS TELEFONIA 7426438.0 13473993.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP VIVO DUPLO CORTE 4G PURP DUAL C 985-CANDEIAS TELEFONIA 4671077.0 13511281.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP OI TRI CORTE 71A87 4G AM TRI CU 985-CANDEIAS TELEFONIA 5535125.0 13511291.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP NEXTEL TRIPLO 3G PRTO TRI CU 985-CANDEIAS TELEFONIA 5881567.0 13511298.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP VIVO DUPLO CORTE 4G PURP DUAL C 985-CANDEIAS TELEFONIA 4671077.0 13511299.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP OI TRI CORTE 71A87 4G AM TRI CU 985-CANDEIAS TELEFONIA 5535125.0 13511301.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP NEXTEL TRIPLO 3G PRTO TRI CU 985-CANDEIAS TELEFONIA 5881567.0 13511302.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP VIVO DUPLO CORTE 4G PURP DUAL C 985-CANDEIAS TELEFONIA 4671077.0 13511309.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP OI TRI CORTE 71A87 4G AM TRI CU 985-CANDEIAS TELEFONIA 5535125.0 13511310.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP NEXTEL TRIPLO 3G PRTO TRI CU 985-CANDEIAS TELEFONIA 5881567.0 13511318.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP VIVO DUPLO CORTE 4G PURP DUAL C 985-CANDEIAS TELEFONIA 4671077.0 13511348.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP VIVO DUPLO CORTE 4G PURP DUAL C 985-CANDEIAS TELEFONIA 4671077.0 13511350.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP OI TRI CORTE 71A87 4G AM TRI CU 985-CANDEIAS TELEFONIA 5535125.0 13511354.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP VIVO DUPLO CORTE 4G PURP DUAL C 985-CANDEIAS TELEFONIA 4671077.0 13511366.0
931.0 985LU003335 SALDO C 1.0 CHIP VIVO DUPLO CORTE 4G PURP DUAL C 985-CANDEIAS TELEFONIA 4671077.0 13511368.0