INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10091568 | Junta b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 9,00 | 0,35% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10123560 | Pino p/compr. WORTH | UN | 5,00 | 6,67% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030377 | Cruzeta b. WORTHINGTON | UN | 2,00 | 4,37% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030076 | Haste b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 1,00 | 0,90% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10124473 | Eixo b. GOULDS | UN | 1,00 | 0,14% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027130 | Reparo específico p/compr. DEMAG | UN | 4,00 | 2,82% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10156173 | Junta b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 37,00 | 0,90% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027161 | Camisa p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 5,23% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10773360 | Estator b. NETZSCH | UN | 1,00 | 4,40% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10030915 | Pistão b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 2,00 | 1,75% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10129840 | Válvula b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 1,00 | 0,38% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10125663 | Anel p/compr. WORTH | UN | 2,00 | 1,24% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10130236 | Defletor b. PROMINAS | UN | 19,00 | 0,51% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10212415 | Bomba centr. hor. | UN | 1,00 | 39,75% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10225539 | Anel p/compr. WORTH | UN | 16,00 | 5,73% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11016240 | Parafuso p/compr. I.RAND | UN | 2,00 | 0,83% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029866 | Pino específico b. PROMINAS | UN | 5,00 | 1,86% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10031866 | Tampa b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 3,00 | 1,26% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029884 | Extensão b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 2,00 | 0,89% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10373083 | Válvula b. NATIONAL | UN | 2,00 | 0,31% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029804 | Camisa b. MISSION | UN | 6,00 | 0,67% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10373406 | Parafuso p/compr. DEMAG | UN | 10,00 | 5,14% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11644439 | Anel de lanterna b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 4,00 | 1,14% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11789860 | Redutor b. NETZSCH | UN | 1,00 | 3,48% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11277064 | Jogo de gaxetas b. NATIONAL | UN | 10,00 | 8,59% | 250277039 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10109808 | Eixo b. KSB | UN | 4,00 | 0,66% | 250277039 |
No estado em que se encontram