| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025298 | Suporte p/compr. I.RAND | UN | 6.0 | 0,07% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10025301 | Biela p/compr. D.RAND | UN | 6.0 | 76,15% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10027065 | Porca p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,15% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10027188 | Pastilha p/compr. WORTH | UN | 50.0 | 0,48% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10063708 | Porca p/compr. DEMAG | UN | 3.0 | 1,60% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10069814 | Gaiola p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,17% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10081288 | Gaiola p/compr. DEMAG | UN | 1.0 | 0,41% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10092473 | Anel de desgaste b. HERO | UN | 1.0 | 0,01% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10116824 | Jogo p/compr. DEMAG | UN | 6.0 | 0,98% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10123228 | Balancim p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,19% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10128082 | Retentor p/compr. I.RAND | UN | 86.0 | 0,55% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10129696 | Junta p/compr. I.RAND | UN | 9.0 | 0,02% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10132639 | Selo p/compr. I.RAND | UN | 9.0 | 0,73% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10148375 | Mancal específico p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,38% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10148375 | Mancal específico p/compr. I.RAND | UN | 2.0 | 0,77% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10162984 | Eixo p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,09% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10197299 | Caixa p/compr. I.RAND | UN | 4.0 | 3,11% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10197299 | Caixa p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,78% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10197319 | Caixa p/compr. I.RAND | UN | 2.0 | 2,64% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10211467 | Válvula de admissão p/compr. DEMAG | UN | 6.0 | 4,41% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10211473 | Válvula de admissão p/compr. DEMAG | UN | 4.0 | 2,21% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10225923 | Junta p/compr. I.RAND | UN | 1.0 | 0,03% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10387045 | Caixa p/compr. WORTH | UN | 3.0 | 2,82% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10389486 | Caixa p/compr. WORTH | UN | 1.0 | 0,51% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10410923 | Válvula b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 5.0 | 0,57% | 240277156 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10591893 | Anel compressão p/compr. D.RAND | UN | 4.0 | 0,18% | 240277156 |
No estado em que se encontram