| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10299697 | Compass.d/medição externo | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,19% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10780835 | Chave d/gancho Tam. 68-75 | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,08% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10298924 | Chave canhão Compr.245mm 11 mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,11% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10288904 | Presilha AI | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 0,09% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10861745 | Jogo de lima de ourives c/12 pç | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,41% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11057062 | Lima Rotativa árvore RBF Ø18mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,15% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10562765 | Jogo macho M12-1,75mm rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 3,91% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10849920 | Jogo macho M22-1,50mm rosca normal | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,92% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10545866 | Jogo macho 3/16"BSW rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 2,01% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10849460 | Jogo macho M14-1,50mm rosca normal | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 1,69% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10481349 | Transferidor grau comp.régua 150mm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,89% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10301181 | Chave estr. longa 38x42mm | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,20% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10786818 | Saca-polia artic. manual | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,60% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10559167 | Jogo macho 1/4"UNC rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 1,93% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12103597 | Lâmina de serra fita 4a6dpp | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,25% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10311467 | Jogo macho 9/16"UNC rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 6,45% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10319756 | Saca-pino paral. dim.150 x 6mm | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,04% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10322885 | Curvador de tubo p/tub.1/4" | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,73% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10330572 | Jogo macho 1/2"BSW rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 5,60% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10772875 | Jogo macho 3/4"BSW rosca normal | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 31,09% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10773179 | Jogo macho 1"UNC rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 23,81% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10346864 | Jogo macho M3-0,50mm rosca normal | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,54% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10775898 | Cossinete HSS M9-1,25mm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,05% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10274891 | Jogo macho 3/8"BSW rosca normal | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 3,67% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10613324 | Camisa emenda p/ cabo aço | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 11,87% | 250404016 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10298930 | Chave canhão Comp.235mm 10 mm | 4419 | UN | 14,00 | 1 | 0,71% | 250404016 |
No estado em que se encontram