| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10619796 | Tê red. PVC/fbvd/pol 8" x1" | UN | 2.0 | 0,50% | 240277183 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10619857 | Flange pescoço DN 10pol RPVC | UN | 5.0 | 7,65% | 240277183 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10007502 | Curva 22º 30' epóxi 2" | UN | 4.0 | 0,92% | 240277183 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 11160269 | Vv.controle esfera NPS 10 | UN | 1.0 | 51,54% | 240277183 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10007522 | Curva 45º RL epóxi 4" | UN | 17.0 | 22,37% | 240277183 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10007522 | Curva 45º RL epóxi 4" | UN | 9.0 | 11,84% | 240277183 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE-BA | 10007525 | Curva 22º 30' epóxi 4" | UN | 5.0 | 5,17% | 240277183 |
No estado em que se encontram